1. SNO-1320 по цене 58 300 рублей с НДС;
2. LC-2000 по цене 66 250 рублей с НДС;
3. LCS-1300 по цене 42 400 рублей с НДС;
4. LCS-2000 по цене 86 390 рублей с НДС;
5. LCS-1050 по цене 46 375 рублей с НДС;
6. PРB-1020/2 по цене 62 965 рублей с НДС;
7. PРB-1270/2 по цене 63 600 рублей с НДС;
Листогибочные трехвалковые машины:
1. СТД-518 по цене 203 796 рублей с НДС;
2. MPR-52 по цене 200 340 рублей с НДС;
3. MPR-6/2000 по цене 364 375 рублей с НДС;
4. MPR-12/2000 по цене 590 950 рублей с НДС;
5. MPR-16/2500 по цене 898 350 рублей с НДС;
6. MPR-20/2500 по цене 1 399 200 рублей с НДС;
Листогибочные гидравлические пресса, листогибы с ЧПУ:
1. HPB-1010 по цене 153 700 рублей с НДС;
2. HPB-25/1600 по цене 278 250 рублей с НДС;
3. HPB-40/2000 по цене 344 500 рублей с НДС;
4. HPB-40/2500 по цене 389 550 рублей с НДС;
5. HPB-50/3200 по цене 612 150 рублей с НДС;
6. HPB-63/3200 по цене 633 350 рублей с НДС;
7. HPB-100/3200 по цене 808 250 рублей с НДС;
8. HPB-K-40/2000 по цене 469 050 рублей с НДС;
9. HPB-K-40/2500 по цене 540 600 рублей с НДС;
10. HPB-K-63/2500 по цене 657 200 рублей с НДС;
11. HPB-K-100/3200 по цене 980 500 рублей с НДС;
12. МВ8-63/2500 по цене 1 672 150 рублей с НДС;
13. МВ8-63/2500 по цене 1 494 600 рублей с НДС;
14. МВ8-63/3200 по цене 1 682 750 рублей с НДС;
15. МВ8-100/3200 по цене 1 804 650 рублей с НДС;
Гарантия на оборудование 2 года, послегарантийное сервисное обслуживание.
Контактные данные: (4932) 34-18-18, 34-32-47, 34-32-48, E-mail: konstruktor@inbox.ru, www.alliance-g.ru
ИВ2142
Листогибочные машины с поворотной гибочной балкой применяются для изготовления деталей способом холодной гибки из листового металла.
ИВ3429
Трубогибочные машины с дорном ИВ3428, ИВ3429, ИВ3430 предназначены для гибки труб в холодном состоянии с оправкой (дорном) и без нее методом наматывания трубы на гибочный ролик минимальным радиусом гиба 1,5 диаметра трубы, максимальный радиус гиба 500 мм.
НК 3416
Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом. Предназначены для резки листового металла с автоматической установкой нужной величины зазора между ножами в зависимости от толщины разрезаемого листа и усилия прижима, пропорционального усилию реза.
Комментарии пользователей