Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Спецпредложение! В НАЛИЧИИ на складе на 03.07.2013г. !

(объявление не действительно)

№ п/п Наименование Чертеж Ед.изм. Кол-во
ЭКГ 5
1 Вал шестерня 1080.20.402 шт 3
2 Втулка 1080.33.18 шт 1
3 Колесо ведущее 1080.33.58 шт 10
4 Колесо зубчатое 1080.16.27-1 шт 2
5 Колесо зубчатое 1080.33.49 ЭШ шт 1
6 Обойма 1080.30.07 шт 15
7 Ось натяжная 1080.33.17 шт 1
8 Ось опорная ст.45 1080.33.63 шт 1
9 Ось ролика 1085.35.07-1 шт 30
10 Полумуфта ведомоя 1080.30.06 шт 18
11 Полухомут муфты переключения (43 кг) 1080.30.08 шт 18
12 Роликовый круг 1085.35.00-1Сб шт 2
13 Шестерня 1080.05.372 шт 10
14 Шкив 1080.05.337 шт 4
15 Втулка 1080.05.382 шт 1
16 Втулка (бронза) 1080.33.41 шт 1
17 Гайка цапфы 1080.12.12 шт 1
18 Шестерня 1080.16.40 шт 6
ЭКГ 8
1 Вал 3519.05.02.017 шт 2
2 Вал ведущий 3519.05.02.007 шт 5
3 Вал ведущий 3519.05.02.062 шт 5
4 Вал шевронный 3519.09.03.070 Сб шт 1
5 Вал шестерня 3519.05.02.083 шт 2
6 Вал шестерня 3519.05.10.406 шт 9
7 Вал шестерня 3519.05.10.502 шт 6
8 Вал шестерня 3519.09.03.071 шт 8
9 Вал шестерня 3519.10.02.081 шт 7
10 Вал-шестерня 3519.10.02.091 шт 1
11 Втулка верхняя 3519.06.00.011 шт 2
12 Колесо 3519.11.02.104 шт 8
13 Колесо зубчатое 3519.05.02.006 шт 2
14 Колесо зубчатое 3519.05.10.610 шт 3
15 Колесо зубчатое 3519.11.02.092 шт 5
16 Корпус седлового подшипника 3519.03.06.001 шт 2
17 Муфта 3519.05.06.000СБ шт 5
18 Ось 3519.03.06.002 шт 6
19 Ось опорного колесо 3519.05.02.082 шт 11
20 Палец (резиновый) 3519.05.06.004 шт 59
21 Сепоратор с осями (разъемный) 3519.07.02.100 СБ шт 4
22 Стакан 3519.05.10.404 шт 6
23 Тормоз (корпус) 3519.09.02.000 сб шт 1
24 Шестерня 3519.11.02.008 шт 10
25 Шкив 3519.10.01.002 шт 8
26 Муфта 3519.10.02.000 шт 6
27 Амортизатор 3519.09.01.004 шт 32
28 Блок 3519.21.00.011 шт 1
29 Вал II (без подшипника) 3519.10.02.090 сб шт 2
30 Вал 3519.11.02.201 шт 3
31 Втулка нижняя 3519.06.00.004 шт 1
32 Гайка 3519.03.04.016 шт 8
33 Гайка 3519.03.06.003 шт 8
34 Гильза 3519.09.02.402 шт 1
35 Колесо ведущее 3519.05.07.061 шт 1
36 Колесо опорное 3519.05.02.101 шт 4
37 Колесо опорное 3519.05.02.201 шт 4
38 Кольцо 3519.05.10.405 шт 1
39 Кольцо 3519.09.01.003 шт 9
40 Кольцо упорное 3519.03.04.012 шт 2
41 Кольцо упорное 3519.03.04.013 шт 2
42 коромысло 3519.21.00.001 шт 2
43 Корпус обоймы 3519.21.00.100 шт 2
44 Крышка 3519.05.16.401 шт 8
45 Ось 3519.03.06.007 шт 2
46 Ось натяжная 3519.05.02.081 шт 1
47 Полублок возв. 3519.49.00.001 шт 2
48 Полувенец 3519.05.00.080 шт 2
49 Полумуфта 3519.10.01.001 шт 1
50 Полумуфта ведущая 3519.09.01.005 шт 5
51 Полухомут 3519.05.02.013 шт 20
52 Ролик 3519.03.06.005 шт 12
53 Ролик 3519.07.00.201 шт 40
54 Шайба 3519.05.10.407 шт 1
55 Шайба сферическая (бронза) 3519.06.00.002 шт 1
56 втулка 3519.03.06004 БрАЖ шт 8
57 Шестерня 3519.05.02.024 шт 6
ЭКГ 10
1 Засов днища 3505.29.02.019/1 шт 4
2 Засов днища 3532.10.02.007 шт 4
3 Косынка 3536.24.00.265 шт 2
4 Наконечник 3536.24.00.264-01 шт 4
5 Ось центральной цапфы 3536.06.00.001 шт 1
6 Полумуфта 3536.08.00.400 шт 2
7 Полумуфта 3536.58.00.210 шт 2
8 Ролик (двубортный) 3536.07.00.020 СБ шт 80
9 Торсион 3555.09.000.01 шт 4
10 Вал шестерня 3504.11.00.204 шт 3
11 Вал-шестерня 3537.61.01.027 шт 1
12 Водило 3536.09.00.032 шт 4
13 Водило 3536.09.00.042 шт 4
14 Гайка 3537.01.05.030 шт 1
15 Гайка центральной цапфы 3536.06.00.003 шт 4
16 Кольцо 3535.09.01.005 шт 4
17 Корпус шлицевой 3450.03.004 шт 1
18 круг роликовый 3536.07.02.000сб шт 1
19 Крышка 3502.05.10.403 шт 1
20 Муфта упругая 3536.58.00.200 шт 1
21 Палец 3537.01.05.020 шт 1
22 Полублок напорн 3536.38.00.001 шт 2
23 Пружина 3532.01.03.008 шт 1
24 Сателлит 3536.09.00.041 шт 14
25 Сателлит 3536.19.00.031 шт 14
26 Сектор 3535.09.01.004 шт 12
27 Ступица 3536.08.00.401 шт 8
28 Ступица 3536.58.00.211 шт 8
СМД 108
1 Плита дробящая неподвижная 4844.800.009 шт 4
2 Плита распорная 4844800006 шт 7
3 Вал эксцентриковый 1049002001 шт -1
4 Вал эксцентриковый 1049002001-10 шт 1
5 Диск 4825.402.022 шт 2
6 Клин верхний левый 4844800003 шт 5
7 Клин верхний левый 4844900005 шт 7
8 Клин верхний правый 4844800002 шт 5
9 Клин нижний левый 4844900004 шт 7
10 Клин левый 4822002035 (220-2-0-35) шт 1
11 Клин нижний левый 4844800004 шт 3
12 Клин верхний правый 4816800002 (168-0-2) шт 9
13 Клин нижний правый 4844800005 шт 3
14 Клин правый 4822002028 (220-2-028) шт 1
15 Манжета армированная 1,2-220*260 шт 34
16 Ползун 1048903302 шт 12
17 Ремень клиновой С-5000 ГОСТ 1284,2-89 шт 3
18 Плита дробящая подвижная 108.02.00.022 (4844802022) шт 2
СМД 109
1 Крышка стакана 1049002004 шт 6
2 Крышка стакана 1049002004-10 шт 12
3 Плита распорная 48449000006 шт 18
4 Винт 1048903002 шт 1
5 Винт 1048905011 шт 6
6 Втулка 1048903008 шт 5
7 Втулка 4844.804.002 шт 1
8 Втулка 4844.804.007 шт 8
9 Втулка 4844902014 шт 2
10 Гайка 4844802031 шт 6
11 Гребенка 4816801029 шт 7
12 Диск 1049102102 шт 2
13 Диск 4825.402.022 шт 2
14 Клин нижний левый 4816800003 (168-0-3) шт 9
15 Кольцо 4844902011 шт 10
16 Кольцо резиновое 4825404009 шт 8
17 Кольцо резиновое 4825402009 шт 26
18 Крышка 1048903003 шт 4
19 Крышка 1048903004 шт 1
20 Косынка 4844801301 шт 4
21 Крышка щеки 1049.002.006 шт 2
22 Манжета 1.2-270х320-2 шт 14
23 Плита дробящая подвижная 4844902016 шт 8
24 Подшипник 3004244 шт 1
25 Пружина 3Н8725 шт 41
26 Пружина 4824.400.006 шт 3
27 Ремень клиновой С-5000 ГОСТ 1284,2-89 шт 3
28 Стакан левый 1049002101 шт 9
29 Стакан правый 1049.002.201 шт 10
30 Шайба 4844804.007 шт 2
31 Шкив 4844.905.001 шт 2
32 Щека в сборе 1049002000 сб шт 1
18 Плита дробящая неподвижная СМД 109.00.00.002 шт 2
СМД 110
1 Клин верхний левый 4845000019 шт 3
2 Клин верхний правый 4845000018 шт 6
3 Клин нижний левый 4845000022 шт 3
4 Клин нижний правый 4845000021 шт 3
5 Плита дробящая подвижная 4845.011.016 шт 6
6 Плита распорная 4845000025 шт 3
7 Пружина 4856002004 шт 44
8 Стакан левый 1049102101 шт 1
9 Стакан правый 1049.102.201 шт 1
10 Вал эксцентриковый 4845.011.001 шт 2
11 Винт 1049103005 шт 8
12 Втулка 4845.011.002 шт 4
13 Гайка 4845009006 шт 2
14 Клин 1049002014 шт 6
15 Клин 1049002015 шт 14
16 Клин регулировочный 1049103006 шт 9
17 Кольцо 4844802017-30 шт 3
18 Кольцо 4845.011.009-10 шт 8
19 Кольцо 4845011011 шт 1
20 Кольцо 4845011011-10 шт 8
21 Кольцо резиновое 4822002007 шт 17
22 Косынка 4845.009.204 шт 2
23 Крышка 104910302 шт 7
24 Крышка 104910303 шт 1
25 Крышка щеки 1049102001-10 шт 2
26 Манжета армированная 1,2-340*380-18 шт 18
27 Плита дробящая неподвижная 4845000002(СМД 1100000002) шт 6
28 Подшипник 2556 шт 2
29 Подшипник 3644 шт 2
30 Ползун 1049103101 шт 7
31 ремень Г(Д) 6300 шт 9
32 Стакан левый 1049102100 сб шт 1
33 Стакан правый 1049102200 сб шт 1
34 Тяга 4845.007.000 шт 6
35 Шайба концевая 4824403028 шт 4
СМД 111
1 Плита распорная 3440.00.008.0023 (3442.00.002.0.0) шт 2
2 Плита распорная 3440.00.009.0023 (3442.00.003.0.0) шт 2
3 Вал эксцентриковый 3442.03.021-023 шт 1
4 Плита дробящая подвижная 3442.02.004.5 (3440.02.020) шт 3
5 Плита дробящая подвижная 3442.02.005.6 (3440.02.010) шт 1
СМД 118
1 Сухарь 3452.03.203 шт 2
2 Вкладыш (бронза) 3450.01.011 шт 4
3 Диск 3450.03.035.0.0. шт 5
4 Диск 3450.03.036.0.0. шт 4
5 Крышка 3450.03.090.0.0 шт 10
6 Крышка 3450.03.091.0 шт 4
7 Плита дробящая 3450.01.111.0.0. (3452.10.012) шт 3
8 Плита дробящая 3450.02.011.0.0. (3452.02.006) шт 1
9 Плита дробящая подвижная 3452.02.007 шт 4
10 Пружина 3450.03.090 шт 5
СМД 741
1 Плита дробящая подвижная 254-2-01 шт 1
2 Плита дробящая неподвижная 254-2-0-1-Б шт 7
3 Плита неподвижная дробящая 254-0-0-1 шт 1
4 Плита неподвижная дробящая 254-0-0-1Б шт 12
СМ 16
1 Плита дробящая подвижная 162-2-1 шт 2
2 Плита дробящая неподвижная 162-0-1 шт 2
КСД/ КМД 1200
1 Бронь неподвижная 1-79167 шт 1
2 Бронь неподвижная 1-79168 шт 7
3 Бронь неподвижная 1-80524 шт 6
4 Броня контрпривода 3-135364 шт 30
5 Броня конуса 2-74254 шт 5
6 Броня ребра 4-252627 шт 1
7 Вал контрпривода 1-112901 шт 8
8 Вал приводной 1-112900 шт 1
9 Втулка коническая верхняя 2-125914 шт 2
10 Втулка коническая нижняя 3-246446 шт 1
11 Втулка цилиндрическая верхняя БрО8С12 3-212493 шт 7
12 Втулка цилиндрическая нижняя 3-137609 шт 6
13 Клин 4-252619 шт 8
14 Клин 4-252620 шт 9
15 Конус дробящий 1-112892-01 шт 1
16 Подпятник сферический с мех. крепл. 1-112909 шт 6
17 Подпятник сферический с мех. крепл. Б/У 1-112909 шт 3
18 Подпятник сферический с цинк крепл. 1-70091 шт 0
19 Подпятник сферический с цинк крепл. Б/У 1-70091 шт 1
20 Шестерня коническая 2-74259 шт 37
21 Эксцентрик 2-105985 шт 4
22 Воронка 2-119601 шт 3
23 Воронка (удлиненная) 2-119601-1 шт 1
24 Воротник 1-124589-01 шт 3
25 Воротник кольца регулирующего 1-124589сб шт 1
26 Воротник 3-254724 шт 8
27 Втулка коническая цельная Ф264х165х820 шт 1
28 Втулка предохранительная 2-76828 шт 3
29 Втулка промежуточная 4-490679 шт 7
30 Втулка промежуточная 2-105518 шт 5
31 Гидротолкатель 1-96440СБ б/у шт 3
32 Гидроцилиндр 3-133708А шт 3
33 Диск верхний стальной 3-205065 шт 2
34 Диск нижний текстолитовый 4-413835 шт 3
35 Диск плиты распределительной 3-41720 шт 6
36 Диск средний стальной 3-135358 шт 8
37 Диск средний текстолитовый 4-413837 шт 1
38 Кожух 3-233132 шт 25
39 Колесо коническое 1-112913 шт 5
40 Кольцо регулирующее 1-124588 шт 2
41 Корпус вала 2-134427 шт 4
42 Корпус кожуха 1-131076 шт 2
43 Корпус конуса 1-140829 шт 2
44 Корпус вала 2-134427 шт 1
45 Корпус чаши 2-105907 шт 1
46 Корпус чашеч. 1-112907 шт 2
47 Крепление втулок верхняя цилиндр.КСД-1200 шт 14
48 Крепление втулок нижняя цилиндр.КСД-1200 шт 13
49 Крышка стакана станины 2-72981 шт 3
50 Опорный блок КСД/КМД-1200 шт 2
51 Полумуфта 1200.001 шт 2
52 Полумуфта 1200.002 шт 2
53 Пылеотбойник 3-205048 шт 11
54 Станина в сборе (без бронзы) КСД/КМД-1200 шт 2
55 Ступица 1200.001-002 шт 2
56 Ступица 1200.002-002 шт 2
57 Ступица плиты распределительной 3-233089сб шт 2
58 Плита распределителя 2-76845 шт 1
59 Чаша опорная 1-112908 шт 1
КСД 1750
1 Вал приводной 1277.03.300 шт 2
2 Втулка задняя 1277.02.325 шт -1
3 Тело эксцентрика 1277.03.303 шт 1
4 Шестерня коническая 1277.02.310-01 шт 10
5 Шестерня коническая 1277.02.310-02 шт 8
6 Броня 1278.07.301-2 шт 1
7 Вал приводной 1277.02.312 шт 1
8 Втулка передняя 1277.02.324 шт -1
9 Диск 1277.01.319 б/у шт 1
10 Диск 1277.01.321 б/у шт 1
11 Колесо коническое 1277.03.304-1 шт 1
12 Крышка (контрпривода) 1277.02.307 шт 42
13 Подпятник сферический 1277.04.301 шт 2
14 Подпятник сферический б/у 1277.04.301 шт 1
15 Корпус привода 1277.02.400 сб шт 4
16 Чаша опорная б/у 1277.04.300 шт 1
КСД 2200
1 Броня 1280.05.206 шт 1
2 Броня 1280.07.309 шт 1
3 Шестерня коническая 1275.02.314 шт 1
4 Вал контрпривода КМД 2200 шт 2
КСД 600
1 Вал эксцентриковый 1059206001 шт 3
2 Колесо коническое 1029.706.001 (297-6-0-1) шт 3
3 Конус дробящий подвижный 297-4-0-1 шт 12
4 Конус дробящий неподвижный 297-2-1-2 шт 13
5 Подпятник сферический 1059205001 шт 3
6 Шестерня коническая 1056107003 (297-7-0-3) шт 11
7 Вал ветрикальный 1059204003 шт 7
8 Воротник противопыльный 1029705003 шт 4
9 Вставка 1029.704.100-02 шт 6
10 Втулка 1029.704.100-01 шт 1
11 втулка коническая 1059.206.002 шт 4
12 Головка кожуха 1029.704.100 шт 1
13 Диск верхний 1029.706.005 шт 10
14 Картер 1059207001 шт 3
15 Плита подпятника нижняя 1056.106.015 шт 8
16 Шайба текстолитовая 1056106005 шт 46
КСД 900
1 Броня 4844202004 шт 1
2 Броня неподижная 4844203002 шт 2
3 Воротник противопыльный 1029705003 шт 5
4 Шестерня коническая 4830506001 шт 2
5 Шестерня коническая 4830507024 (СМ560-7-0-24) шт 3
МШР 1,5 на 3000
1 Венец зубчатый СМ6001.01.00.001-2 шт 1
ЭШ 6/45
1 Коуш 2-191254 шт 2
ЭШ 10/70
1 Блок разгрузочный 1-289916 шт 5
2 Блок 1-167503 шт 1
3 Траверса 1-159912 шт 7

Спецпредложение! В НАЛИЧИИ на складе на 03.07.2013г. !

Код объявления:132283
Просмотров:702
Дата размещения:27.04.2024
Действительно до:04.05.2024
Тип:Объявление о продаже оборудования
Категория:Для добывающей промышленности :: Горно-шахтное оборудование

Оплата и доставка

Транспортное средство:по договорённости
Инкотермс и поставка:FCA

Сведения о продавце

Автор: ООО "Завод Горных Машин"
Адрес эл. почты: Отправить письмо
Web-сайт:http://www.zgm.fis.ru
Контактная информация:Адрес: Россия, Орск, Оренбургская область, г.Орск, ул.Строителей 37А
Телефон: 83537338412, 89058457000 Факс: +7(3537)49-20-73;
Контактное лицо: Пехименко Екатерина Геннадьевна

Комментарии пользователей

Количество комментариев: 0
Комментариев пока нет.
Поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Добавить комментарий
* Ваше имя:
* Ваш адрес эл. почты:
* Текст:
* Антиспам код:
Пожалуйста, введите код, изображённый на картинке. Внимание! Код чувствителен к регистру.
Другие объявления из данной категории:
Запасные части к грохоту
Грохот ГИЛ 52 Грохот ГИС 52 Отдел продаж тел. +7 905-845-70-00 Эл. почта z_g_m@bk. ru тел. +7 932-533-33-53 Эл. почта ooo. zgm@bk. ru https://заводгорныхмашин.рф
Вал приводной 1277.02.300-1
Завод Горных Машин г Орск производит Вал приводной 1277.02.300-1 Применение: Входит в состав дробилки конусной КСД/КМД 1750. В механизм дробилки. Назначение: Служит для передачи крутящего момента на вал эксцентриковый. Перечень комплектующих: Корпус привода 1277.02.301-1 Прокладка 1277.02.303...
Завод Горных Машин г. Орск производит Вал конуса 2-105507
Применение: Входит в состав дробилки конусной КСД/КМД 1200 Т(Гр). В конус дробящий черт.№ 1-112892. Назначение: Служит для преобразования колебательных движений конуса дробящего.
» Все объявления (2719)
Оборудование из данной категории:
МУ-12-М2А
Устройство маневровое МУ-12-М2А предназначено для перемещения железнодорожных вагонов под погрузочным пунктом ииных целей при маневровых работах при температуре отминус 20°С до плюс 35°С вусловиях, не требующих специальной защиты отпыли, а также внеагрессивных иневзрывоопасных средах.
WIRTGEN 4200 SM
Карьерные комбайны Wirtgen фрезеруют горные породы, измельчают и грузят полученный материал за один рабочий проход, без применения буровзрывных работ. Карьерные комбайны Виртген позволяют повысить коэффициент использования месторождения. Карьерные комбайны Wirtgen...
ГСТ 61В
Предназначен для разделения по крупности горячего агломерата с температурой до 1000град.С. Крупность кусков питания не более 200...
» Всё оборудование (139)

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru