Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Конвекторы отопления Миниб

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "Гростал-Миниб, ООО"

        Адрес: 117152, Москва, Севастопольский пр-т, 11Г
Тел/Факс: +7(499) 995-12-25
http://minib.msk.ru
E-mail: minib@bk.ru
       
                 
                 
        Действительный от: 10.10.2010        
Тип Код   Высота Ширина Длина Потребление Мощность, Вт Цена c НДС
      Н-mm В-mm L-mm Вт (70/20°C) EUR
Внутрипольные конвекторы без вентилятора (нержавеющая сталь)                
COIL-P80 P80-900   80 243 900   135 388.64
   P80-1000   80 243 1000   158 413.14
   P80-1250   80 243 1250   214 477.38
   P80-1500   80 243 1500   271 523.3
   P80-1750   80 243 1750   327 587.54
   P80-2000   80 243 2000   383 700.78
   P80-2500   80 243 2500   496 869.1
   P80-3000   80 243 3000   609 1012.94
COIL-P125  P125-900   125 243 900   186 388.64
   P125-1000   125 243 1000   217 413.14
   P125-1250   125 243 1250   295 477.38
   P125-1500   125 243 1500   372 523.3
   P125-1750   125 243 1750   450 587.54
   P125-2000   125 243 2000   527 700.78
   P125-2500   125 243 2500   682 869.1
   P125-3000   125 243 3000   837 1012.94
COIL-PT80 PT80-900   80 303 900   159 474.34
  PT80-1000   80 303 1000   186 529.42
  PT80-1250   80 303 1250   252 596.76
  PT80-1500   80 303 1500   318 633.46
  PT80-1750   80 303 1750   384 703.84
  PT80-2000   80 303 2000   451 786.48
  PT80-2500   80 303 2500   583 988.4400000000001
  PT80-3000   80 303 3000   716 1165.94
COIL-PT125 PT125-900   125 303 900   248 474.34
  PT125-1000   125 303 1000   289 529.42
  PT125-1250   125 303 1250   393 596.76
  PT125-1500   125 303 1500   496 633.46
  PT125-1750   125 303 1750   600 703.84
  PT125-2000   125 303 2000   703 786.48
  PT125-2500   125 303 2500   910 988.4400000000001
  PT125-3000   125 303 3000   1116 1165.94
COIL-PT105 PT105-900   105 303 900   206 474.34
  PT105-1000   105 303 1000   240 529.42
  PT105-1250   105 303 1250   326 596.76
  PT105-1500   105 303 1500   412 633.46
  PT105-1750   105 303 1750   498 703.84
  PT105-2000   105 303 2000   584 786.48
  PT105-2500   105 303 2500   755 988.4400000000001
  PT105-3000   105 303 3000   927 1165.94
 COIL-PT/4 PT/4-900   125 303 900   283 523.3
  PT/4-1000   125 303 1000   331 581.4400000000001
  PT/4-1250   125 303 1250   449 654.88
  PT/4-1500   125 303 1500   567 697.74
  PT/4-1750   125 303 1750   685 774.22
  PT/4-2000   125 303 2000   803 862.96
  PT/4-2500   125 303 2500   1039 1086.38
  PT/4-3000   125 303 3000   1276 1285.28
COIL-PO Отопление помещений с бассейнами A4 Нержавеющая Сталь PO-900   130 303 900   248 556.9400000000001
  PO-1000   130 303 1000   289 608.98
  PO-1250   130 303 1250   393 676.3200000000001
  PO-1500   130 303 1500   496 731.38
  PO-1750   130 303 1750   600 789.54
  PO-2000   130 303 2000   703 927.24
  PO-2500   130 303 2500   910 1089.42
  PO-3000   130 303 3000   1116 1224.08
COIL-PO/4 Отопление помещений с бассейнами A4 Нержавеющая Сталь PO/4-900   130 303 900   283 630.4
  PO/4-1000   130 303 1000   331 691.6
  PO/4-1250   130 303 1250   449 765.0599999999999
  PO/4-1500   130 303 1500   567 829.3200000000001
  PO/4-1750   130 303 1750   685 902.78
  PO/4-2000   130 303 2000   803 1049.64
  PO/4-2500   130 303 2500   1039 1242.44
  PO/4-3000   130 303 3000   1276 1364.84
COIL-PT180 PT180-900   180 303 900   315 556.9400000000001
  PT180-1000   180 303 1000   368 608.98
  PT180-1250   180 303 1250   500 676.3200000000001
  PT180-1500   180 303 1500   631 731.38
  PT180-1750   180 303 1750   762 789.54
  PT180-2000   180 303 2000   894 927.24
  PT180-2500   180 303 2500   1157 1089.42
  PT180-3000   180 303 3000   1420 1224.08
COIL-PT300 PT300-900   180 / 300 303 900   358 556.9400000000001
   PT300-1000   180 / 300 303 1000   418 608.98
  PT300-1250   180 / 300 303 1250   567 676.3200000000001
   PT300-1500   180 / 300 303 1500   716 731.38
   PT300-1750   180 / 300 303 1750   866 789.54
   PT300-2000   180 / 300 303 2000   1015 927.24
   PT300-2500   180 / 300 303 2500   1314 1089.42
  PT300-3000   180 / 300 303 3000   1612 1224.08
COIL-PMW90 PMW90-900   90 420 900   301 643
  PMW90-1000   90 420 1000   351 698
  PMW90-1250   90 420 1250   476 771
  PMW90-1500   90 420 1500   601 854
  PMW90-1750   90 420 1750   727 924
  PMW90-2000   90 420 2000   852 1053
  PMW90-2500   90 420 2500   1102 1197
  PMW90-3000   90 420 3000   1353 1301
COIL-PMW125 PMW125-900   125 420 900   353 643
  PMW125-1000   125 420 1000   412 698
  PMW125-1250   125 420 1250   559 771
  PMW125-1500   125 420 1500   707 854
  PMW125-1750   125 420 1750   854 924
  PMW125-2000   125 420 2000   1001 1053
  PMW125-2500   125 420 2500   1296 1197
  PMW125-3000   125 420 3000   1590 1301
COIL-PMW165 PMW165-900   165 420 900   469 698
  PMW165-1000   165 420 1000   547 762
  PMW165-1250   165 420 1250   743 857
  PMW165-1500   165 420 1500   938 927
  PMW165-1750   165 420 1750   1134 1037
  PMW165-2000   165 420 2000   1329 1169
  PMW165-2500   165 420 2500   1720 1346
  PMW165-3000   165 420 3000   2111 1451
COIL-PMW205 PMW205-900   205 420 900   540 698
  PMW205-1000   205 420 1000   630 762
  PMW205-1250   205 420 1250   854 857
  PMW205-1500   205 420 1500   1079 927
  PMW205-1750   205 420 1750   1304 1037
  PMW205-2000   205 420 2000   1529 1169
  PMW205-2500   205 420 2500   1979 1346
  PMW205-3000   205 420 3000   2428 1451
Примечания:
* -Тип "FRAME" поставляется только стандартных размеров с решетками: алюминий, светлая бронза, темная бронза
1. Стандартная комплектация конвектора (включено в цену): гибкие алюминиевые решётки, гибкие соединительные шланги.
2. Для ковекторов PT и PT/4 входит в поставку термостатичесткая головка, и термостатичесткий вентиль.
3. Все конвекторы поставляется по предварительным заказам. Термин поставки 30-40 дней.
4. Конвекторы и решётки могут быть заказаны отдельно.
5. По желанию решётки могут быть деревянные (клён; бук; дуб) или алюминиевые цветные (цвет - светло бронзовый; тёмно бронзовый; серебра). Цена не меняется.
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Внутрипольные конвекторы с тангенциальным вентилятором (нержавеющая сталь)                
COIL-KT0 Самый узкий тип KT-0-900   125 106 900 3 357 492.7
  KT-0-1000   125 106 1000 5 417 532.48
  KT-0-1250   125 106 1250 5 566 633.46
  KT-0-1500   125 106 1500 5 715 722.2
  KT-0-1750   125 106 1750 7 864 801.76
  KT-0-2000   125 106 2000 7 1012 884.4
  KT-0-2500   125 106 2500 9 1310 1034.36
  KT-0-3000   125 106 3000 9 1608 1199.58
COIL-KT1 KT-1-900   125 164 900 3 468 547.76
  KT-1-1000   125 164 1000 5 545 590.62
  KT-1-1250   125 164 1250 5 740 685.5
  KT-1-1500   125 164 1500 5 935 774.22
  KT-1-1750   125 164 1750 7 1130 875.22
  KT-1-2000   125 164 2000 7 1325 973.16
  KT-1-2500   125 164 2500 9 1714 1168.98
  KT-1-3000   125 164 3000 9 2104 1337.32
COIL-KT125 KT125-900   125 303 900 7 972 743.62
  KT125-1000   125 303 1000 7 1134 853.78
  KT125-1250   125 303 1250 10 1539 982.34
  KT125-1500   125 303 1500 10 1944 1061.9
  KT125-1750   125 303 1750 14 2349 1205.72
  KT125-2000   125 303 2000 14 2754 1297.54
  KT125-2500   125 303 2500 20 3563 1530.1
  KT125-3000   125 303 3000 20 4373 1851.44
COIL-KT110 KT110-900   110 303 900 7 896 743.62
  KT110-1000   110 303 1000 7 1046 853.78
  KT110-1250   110 303 1250 10 1419 982.34
  KT110-1500   110 303 1500 10 1792 1061.9
  KT110-1750   110 303 1750 14 2166 1205.72
  KT110-2000   110 303 2000 14 2539 1297.54
  KT110-2500   110 303 2500 20 3286 1530.1
  KT110-3000   110 303 3000 20 4033 1851.44
COIL-KO Отопление помещений с бассейнами A4 Нержавеющая Сталь KO-900   130 303 900 30 972 820.14
  KO-1000   130 303 1000 30 1134 942.5599999999999
  KO-1250   130 303 1250 50 1539 1086.38
  KO-1500   130 303 1500 50 1944 1168.98
  KO-1750   130 303 1750 60 2349 1328.14
  KO-2000   130 303 2000 60 2754 1426.04
  KO-2500   130 303 2500 80 3563 1683.12
  KO-3000   130 303 3000 90 4373 2038.08
COIL-KT2 С подачей воздуха приточной установки
KT-2-900   151 380 900 7 972 859.92
  KT-2-1000   151 380 1000 7 1134 954.78
  KT-2-1250   151 380 1250 10 1539 1083.32
  KT-2-1500   151 380 1500 10 1944 1208.8
  KT-2-1750   151 380 1750 14 2349 1352.6
  KT-2-2000   151 380 2000 14 2754 1453.6
  KT-2-2500   151 380 2500 20 3563 1594.38
COIL-KO2 Отопление помещений с бассейнами A4 Нержавеющая Сталь KO-2-900   151 380 900 30 972 954.78
  KO-2-1000   151 380 1000 30 1134 1058.82
  KO-2-1250   151 380 1250 50 1539 1196.54
  KO-2-1500   151 380 1500 50 1944 1337.32
  KO-2-1750   151 380 1750 60 2349 1496.44
  KO-2-2000   151 380 2000 60 2754 1603.56
  KO-2-2500   151 380 2500 80 3563 1753.5
COIL-KT3-125 KT3-125-900   125 243 900 3 636 587.54
  KT3-125-1000   125 243 1000 5 742 648.76
  KT3-125-1250   125 243 1250 5 1008 765.0599999999999
  KT3-125-1500   125 243 1500 5 1273 875.22
  KT3-125-1750   125 243 1750 7 1538 963.98
  KT3-125-2000   125 243 2000 7 1803 1055.78
  KT3-125-2500   125 243 2500 9 2333 1233.26
  KT3-125-3000   125 243 3000 9 2864 1367.92
COIL-KT3-105 KT3-105-900   105 243 900 3 1037 665
  KT3-105-1000   105 243 1000 5 1210 735
  KT3-105-1250   105 243 1250 5 1642 857
  KT3-105-1500   105 243 1500 5 2074 968
  KT3-105-1750   105 243 1750 7 2506 1078
  KT3-105-2000   105 243 2000 7 2939 1151
  KT3-105-2500   105 243 2500 9 3803 1353
  KT3-105-3000   105 243 3000 9 4667 1494
COIL-MT MT-900   125 303 900 7 1195 884.4
  MT-1000   125 303 1000 7 1394 982.34
  MT-1250   125 303 1250 10 1892 1049.64
  MT-1500   125 303 1500 10 2390 1129.2
  MT-1750   125 303 1750 14 2888 1285.28
  MT-2000   125 303 2000 14 3386 1389.34
  MT-2500   125 303 2500 20 4381 1539.28
  MT-3000   125 303 3000 20 5377 1882.04
COIL-MO Отопление помещений с бассейнами A4 Нержавеющая Сталь MO-900   130 303 900 30 1195 960.9
  MO-1000   130 303 1000 30 1394 1022.12
  MO-1250   130 303 1250 50 1892 1095.56
  MO-1500   130 303 1500 50 2390 1184.3
  MO-1750   130 303 1750 60 2888 1352.6
  MO-2000   130 303 2000 60 3386 1462.78
  MO-2500   130 303 2500 80 4381 1744.32
  MO-3000   130 303 3000 90 5377 1967.7
COIL-T50 Самый низкий тип T50-900   50 161 900 3 387 529.42
  T50-1000   50 161 1000 3 452 550.84
  T50-1250   50 161 1250 5 613 670.1799999999999
  T50-1500   50 161 1500 6 774 755.88
  T50-1750   50 161 1750 6 935 823.1799999999999
  T50-2000   50 161 2000 6 1097 1138.38
  T50-2500   50 161 2500 9 1419 1352.6
  T50-3000   50 161 3000 9 1742 1566.82
COIL-T60 T60-900   65 243 900 3 658 645.72
  T60-1000   65 243 1000 3 768 716.1
  T60-1250   65 243 1250 5 1042 869.1
  T60-1500   65 243 1500 6 1316 1012.94
  T60-1750   65 243 1750 6 1590 1141.46
  T60-2000   65 243 2000 6 1864 1270
  T60-2500   65 243 2500 9 2413 1441.36
  T60-3000   65 243 3000 9 2961 1582.12
COIL-T80 T80-900   80 243 900 3 786 645.72
  T80-1000   80 243 1000 3 916 716.1
  T80-1250   80 243 1250 5 1244 869.1
  T80-1500   80 243 1500 6 1571 1012.94
  T80-1750   80 243 1750 6 1898 1141.46
  T80-2000   80 243 2000 6 2226 1270
  T80-2500   80 243 2500 9 2880 1441.36
  T80-3000   80 243 3000 9 3535 1582.12
COIL-HC4pipe отопление и охлажение HC4p-900   132 303 900 3 708/774/849/351/379 1001
  HC4p-1000   132 303 1000 5 826/903/991/410/443 1053
  HC4p-1250   132 303 1250 5 1121/1225/1345/556/601 1145
  HC4p-1500   132 303 1500 5 1416/1547/1699/ 703/759 1255
  HC4p-1750   132 303 1750 7 1711/1870/2053/849/917 1405
  HC4p-2000   132 303 2000 7 2006/2192/2407/996/1075 1518
  HC4p-2500   132 303 2500 9 2595/2837/3115/1289/1391 1757
  HC4p-3000   132 303 3000 9 3185/3481/3822 /1581/1707 2088
COIL-HC отопление и охлажение HC-900   125 243 900 3 862/946/1135 / 341/379 957.84
  HC-1000   125 243 1000 5 1006/1104/1324/398/442 1006.8
  HC-1250   125 243 1250 5 1365/1498/1796/540/600 1095.56
  HC-1500   125 243 1500 5 1724/1893/2269/682/758 1202.66
  HC-1750   125 243 1750 7 2083/2287/2742/825/916 1346.48
  HC-2000   125 243 2000 7 2442/2681/3214/967/1074 1456.66
  HC-2500   125 243 2500 9 3161/3470/4160/1251/1390 1686.18
  HC-3000   125 243 3000 9 3879/4258/5105/1536/1706 2004.44
COIL-MT2 MT-2-900   140 380 900 10 1377 970.08
  MT-2-1000   140 380 1000 10 1606 1077.18
  MT-2-1250   140 380 1250 13 2180 1282.22
  MT-2-1500   140 380 1500 15 2754 1361.8
  MT-2-1750   140 380 1750 17 3328 1398.52
  MT-2-2000   140 380 2000 20 3901 1514.82
COIL-HCM HCM-900   147 339 900 10 1549/1878/2330/647/755 1117
  HCM-1000   147 339 1000 10 1807/2191/2718/755/881 1163
  HCM-1250   147 339 1250 13 2452/2973/3689/1024/1196 1344
  HCM-1500   147 339 1500 15 3097/3755/4659/1294/1511 1457
  HCM-1750   147 339 1750 17 3742/4538/5630/1563/1825 1668
  HCM-2000   147 339 2000 20 4387/5320/6601/1833/2140 1843
COIL-HCM4pipe HCM4p-900   147 339 900 10 841/941/1057/534/708 1160
  HCM4p-1000   147 339 1000 10 981/1097/1234/633/826 1209
  HCM4p-1250   147 339 1250 13 1331/1489/1674/859/1120 1390
  HCM4p-1500   147 339 1500 15 1682/1881/2115 /1085/1415 1503
  HCM4p-1750   147 339 1750 17 2032/2273/2555/1311/1710 1723
  HCM4p-2000   147 339 2000 20 2383/2665/2996 /1538/2005 1889
Примечания:
* -Тип "FRAME" поставляется только стандартных размеров с решетками: алюминий, светлая бронза, темная бронза
1. Стандартная комплектация конвектора (включено в цену): гибкие алюминиевые решётки; тангенциальный вентилятор 12V; MINIB-DC-BLOCK - блок приостановки работы вентилятора, при снижении температуры подоваемой воды ниже 40°С; гибкие соединительные шланги.
2. Все конвекторы поставляется по предварительным заказам. Термин поставки 30-40 дней.
3. Конвекторы и решётки может быть заказаны отдельно.
4. По желанию решётки может быть деревянные (клён; бук; дуб) или алюминиевые цветные (цвет - светло бронзовый; тёмно бронзовый; серебра). Цена не меняется.
5. Блоки управления и термостаты помещения, трансформаторы комплектируются за дополнительную цену (смотреть "Конвекторов "MINIB" аксессуары").
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Напольные конвекторы без вентилятора                
COIL-SP0 SP135-900   135 160 900   276 217.28
  SP135-1000   135 160 1000   322 226.46
  SP135-1250   135 160 1250   436 263.18
  SP135-1500   135 160 1500   551 302.96
  SP135-1750   135 160 1750   666 333.56
  SP135-2000   135 160 2000   781 370.3
COIL-SP-1/4 SP230-900   230 160 900   524 278.48
  SP230-1000   230 160 1000   611 302.96
  SP230-1250   230 160 1250   829 339.7
  SP2304-1500   230 160 1500   1048 379.48
  SP230-1750   230 160 1750   1266 407
  SP230-2000   230 160 2000   1484 437.6
COIL-SP-2/4 SP400-900   400 160 900   887 318.26
  SP400-1000   400 160 1000   1034 333.56
  SP400-1250   400 160 1250   1404 379.48
  SP400-1500   400 160 1500   1773 416.18
  SP400-1750   400 160 1750   2143 452.92
  SP400-2000   400 160 2000   2512 492.7
COIL-SU-1 SU230-900   230 116 900   413 278.48
  SU230-1000   230 116 1000   481 302.96
  SU230-1250   230 116 1250   653 339.7
  SU230-1500   230 116 1500   825 379.48
  SU230-1750   230 116 1750   997 407
  SU230-2000   230 116 2000   1169 437.6
COIL-SU-2 SU400-900   400 116 900   528 318.26
  SU400-1000   400 116 1000   616 333.56
  SU400-1250   400 116 1250   835 379.48
  SU400-1500   400 116 1500   1055 416.18
  SU400-1750   400 116 1750   1275 452.92
  SU400-2000   400 116 2000   1495 492.7
COIL-SW250 SW250-900   250 232 900   1033 533
  SW250-1000   250 232 1000   1205 560
  SW250-1250   250 232 1250   1635 622
  SW250-1500   250 232 1500   2066 695
  SW250-1750   250 232 1750   2496 747
  SW250-2000   250 232 2000   2926 784
COIL-SW420 SW420-900   420 232 900   1265 557
  SW420-1000   420 232 1000   1476 588
  SW420-1250   420 232 1250   2003 652
  SW420-1500   420 232 1500   2530 729
  SW420-1750   420 232 1750   3057 784
  SW420-2000   420 232 2000   3584 824
                 
Настенные конвекторы без вентилятора                
COIL-NP-1/4 NP-1/4-900   170 160 900   547 278.48
  NP-1/4-1000   170 160 1000   638 302.96
  NP-1/4-1250   170 160 1250   866 339.7
  NP-1/4-1500   170 160 1500   1094 379.48
  NP-1/4-1750   170 160 1750   1322 407
  NP-1/4-2000   170 160 2000   1550 437.6
COIL-NP-2/4 NP-2/4-900   340 160 900   892 318.26
  NP-2/4-1000   340 160 1000   1041 333.56
  NP-2/4-1250   340 160 1250   1413 379.48
  NP-2/4-1500   340 160 1500   1785 416.18
  NP-2/4-1750   340 160 1750   2156 452.92
  NP-2/4-2000   340 160 2000   2528 492.7
COIL-NU-1 NU170-900   170 116 900   416 278.48
  NU170-1000   170 116 1000   485 302.96
  NU170-1250   170 116 1250   658 339.7
  NU170-1500   170 116 1500   832 379.48
  NU170-1750   170 116 1750   1005 407
  NU170-2000   170 116 2000   1178 437.6
COIL-NU-2 NU340-900   340 116 900   538 318.26
  NU340-1000   340 116 1000   628 333.56
  NU340-1250   340 116 1250   852 379.48
  NU340-1500   340 116 1500   1077 416.18
  NU340-1750   340 116 1750   1301 452.92
  NU340-2000   340 116 2000   1525 492.7
COIL-NW170 NW170-900   170 232 900   1033 533
  NW170-1000   170 232 1000   1205 560
  NW170-1250   170 232 1250   1635 622
  NW170-1500   170 232 1500   2066 695
  NW170-1750   170 232 1750   2496 747
  NW170-2000   170 232 2000   2926 784
COIL-NW340 NW340-900   340 232 900   1266 557
  NW340-1000   340 232 1000   1477 588
  NW340-1250   340 232 1250   2005 652
  NW340-1500   340 232 1500   2532 729
  NW340-1750   340 232 1750   3060 784
  NW340-2000   340 232 2000   3587 824
                 
Напольные конвекторы с тангенциальным вентилятором                
COIL-SK-1 SK230-900   230 160 900 3 930 590.62
  SK230-1000   230 160 1000 3 1085 615.1
  SK230-1250   230 160 1250 5 1472 755.88
  SK230-1500   230 160 1500 5 1859 801.76
  SK230-1750   230 160 1750 7 2247 893.5599999999999
  SK230-2000   230 160 2000 9 2634 982.34
COIL-SK-2 SK400-900   400 160 900 3 1326 679.36
  SK400-1000   400 160 1000 3 1547 755.88
  SK400-1250   400 160 1250 5 2099 905.8200000000001
  SK400-1500   400 160 1500 5 2652 1022.12
  SK400-1750   400 160 1750 7 3204 1092.5
  SK400-2000   400 160 2000 9 3757 1144.52
Настенные конвекторы с тангенциальным вентилятором                
COIL-NK-1 NK170-900   170 160 900 3 930 590.62
  NK170-1000   170 160 1000 3 1085 615.1
  NK170-1250   170 160 1250 5 1472 755.88
  NK170-1500   170 160 1500 5 1859 801.76
  NK170-1750   170 160 1750 7 2247 893.5599999999999
  NK170-2000   170 160 2000 9 2634 982.34
COIL-NK-2 NK340-900   340 160 900 3 1326 679.36
  NK340-1000   340 160 1000 3 1547 755.88
  NK340-1250   340 160 1250 5 2099 905.8200000000001
  NK340-1500   340 160 1500 5 2652 1022.12
  NK340-1750   340 160 1750 7 3204 1092.5
  NK340-2000   340 160 2000 9 3757 1144.52
                 
Напольные конвекторы с тангенциальным вентилятором (нержавеющая сталь)                
COIL-SK SK-500   102 328 556 5 371 512
Парапетные конвекторы с тангенциальным вентилятором (нержавеющая сталь)                
COIL-KP** KP-900   135 272 900 3 832 741
  KP-1000   135 272 1000 3 971 780
  KP-1250   135 272 1250 5 1317 946
  KP-1500   135 272 1500 5 1664 1013
Внутрипольные электрические конвекторы с тангенциальным вентилятором (нержавеющая сталь)                
COIL-TE TE-500   125 303 500 20 750 682.42
  TE-1000   125 303 1000 30 1500 878.28
  TE-1500   125 303 1500 50 2250 1089.42
  TE-2000   125 303 2000 60 3000 1328.14
  TE-2500   125 303 2500 70 3750 1570
Напольные конвекторы без вентилятора (Скамейка)                
COIL-LP*** LP-1000   435 281 1000   662 784
  LP-1250   435 281 1250   898 827
  LP-1500   435 281 1500   1134 873
Напольные конвекторы без вентилятора деревянный корпус                
COIL-DP DP-900   176 214 900   521 290.74
  DP-1000   176 214 1000   607 302.96
  DP-1500   176 214 1500   1041 431.5
  DP-2000   176 214 2000   1475 492.7
Настенные конвекторы с тангенциальным вентилятором и термогенератором                
COIL-NK PTG NK PTG-1000   340 160 1000   1288 1426
  NK PTG-1250   340 160 1250   1678 1613
  NK PTG-1500   340 160 1500   2127 1873
  NK PTG-1750   340 160 1750   2505 1977
  NK PTG-2000   340 160 2000   2858 2109
Напольные конвекторы с тангенциальным вентилятором и термогенератором                
COIL-SK PTG SK PTG-1000   400 160 1000   1288 1426
  SK PTG-1250   400 160 1250   1678 1613
  SK PTG-1500   400 160 1500   2127 1873
  SK PTG-1750   400 160 1750   2505 1977
  SK PTG-2000   400 160 2000   2858 2109
*-Цвет корпуса настенных конвекторов подбирается по каталогу изготовителя (цвет - светло бронзовый; тёмно бронзовый; серебра; белый).
Цена не меняется.
**- Цены этих конвекторов указанные в комплекте с подоконником 900-1500 мм (цвет смотреть в каталоге)
***-Конвектор длиной 1500 мм поставляется только с деревяной доскою.
 Примечания:
1. Стандартная комплектация конвектора (включено в цену):
    - алюминиевые решётки серебреного цвета;
    - тангенциальный вентилятор 12 V (исключая тип LP; DP);
    - MINIB-DC-BLOCK - блок приостановки работы вентилятора, при снижении температуры подаваемой воды ниже 40°С;
    - соединительные шланги, исключая тип TE.
2. Все конвекторы поставляется по предварительным заказам. Термин поставки 30-40 дней.
3. Для конвекторов может быть заказаны решётки следующих типов и цветов (цена не меняется):
    - алюминиевые (цвет - светло бронзовый; тёмно бронзовый; серебра);
    - для конвекторов типа TE может быть и деревянные (бук; клён; дуб).
4. Блоки управления и термостаты помещения, трансформаторы комплектируются за дополнительную цену (смотреть "Конвекторов "MINIB" аксессуары").
               

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru