Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

РВД

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "МЕТАЛЛОРУКАВ, ЗАО"

ЗАО "МЕТАЛЛОРУКАВ"                     Тел./факс: (495) 521-31-97    
Прайс - лист                       (495) 223-69-12    
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ                     E-mail: info@metallorukav.ru      
Цены даны без учета НДС с 15 МАЯ 2007 года                     http: www.metallorukav.ru      
 P К  S   Длина L, мм                  
          450 650 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050 2250
6* 40 17 М14х1,5   117.634356 164.5056 167.076 174.7872 192.78 215.9136 225.411228 243.044172 260.664264 278.297208
8* 21.5 19 М16x1.5   117.223092 120.8088 142.991352 160.238736 174.954276 176.689296 202.598928 224.305956 239.548428 254.7909
8* 35 19 М16x1.5   125.139924 148.749048 172.2168 190.2096 206.9172 230.0508 244.188 276.318 272.59092 321.42852
8* 35 19 М16x1.5 обр. к.   142.618644 153.06732 182.62692 190.33812 218.111292 240.46092 247.401 280.1736 299.58012 321.569892
8* 35 27 М22x1.5   133.493724 151.730712 177.3576 188.178984 206.904348 226.812096 245.049084 263.27322 281.497356 299.721492
10* 33 22 М18х1,5   131.553072 161.9352 172.846548 195.47892 219.1266 241.154928 250.74252 274.7115 300.505464 330.42492
10* 33 27  М22x1.5 М20х1,5 134.894592 146.936916 181.945764 197.5995 225.629712 244.76634 268.169832 292.19022 309.913128 332.635464
12 25 24 М20x1.5   111.29832 125.82108 141.50052 155.63772 172.8594 189.567 212.7006 229.27968 246.7584 275.534028
12 25 27 М22x1.5   116.18259 130.9476 147.6501 165.0207 182.79216 200.56362 221.67558 239.98152 257.8866 287.283
12* 27.5 24 М20x1.5   142.130268 166.793256 191.443392 216.093528 241.283448 266.55048 290.211012 314.784036 339.35706 365.176728
12* 27.5 27 М22x1.5 М24х1,5 G 1/2" 148.003632 174.067488 199.206 222.429564 259.41762 273.503412 297.163944 322.803684 346.29714 372.1296600000001
16 20 32 М27x1,5   141.62904 157.1157 172.550952 188.02476 203.922684 220.938732 236.425392 253.1844 267.38586 284.0934600000001
16* 25 32 М27x1,5 М27х2,0 190.01682 215.20674 239.407056 263.157552 300.7368 318.035592 343.2769200000001 372.83652 404.96652 424.2445200000001
16 30 32 М27x1,5 М27х2,0 213.009048 280.94472 305.440632 329.9365440000001 338.830128 371.821212 403.48854 434.346192 465.512292 497.3724
20 16 36 М30x1,5   178.372908 185.055948 212.327892 224.2674 255.587724 269.339364 288.59166 324.860004 352.119096 381.036096
20 16 36 М30х2.0   183.616524 236.4768 263.118996 268.208388 270.200448 294.76062 336.066948 340.44948 362.670588 385.765632
20 16 41 М33x2.0 М33х1,5 181.418832 205.979004 226.812096 250.369812 276.742116 299.862864 321.23574 344.04804 370.189008 389.659788
20* 21.5 41 М33x2.0 М33х1,5 М36х2,0 G 1" 220.0905 304.630956 314.874 344.086596 401.17518 433.1124 472.259592 598.3120080000001 635.171544 679.5495000000001
20 43 41 М33x2.0   226.503648 281.227464 292.627188 318.7296 360.24156 400.3398 451.7478 488.376 530.145 578.0958119999999
20 43 41 М33х1,5   227.4804 281.4588 318.356892 343.1998080000001 386.768088 419.476428 462.890484 513.810108 598.5819 604.0440000000001
20 43 41  М36x2.0 М36х1.5 G 1" 265.84362 313.023312 321.3 346.322844 412.5492 456.246 469.99764 510.108732 647.342388 659.1019680000001
20* 35 50 М42x2.0   347.1196679999999 418.898088 490.68936 562.4677799999999 635.2872120000001 709.417548 781.221672 853.0000920000001 924.791364 996.5697839999999
20 43 50 М42x2.0   291.791808 341.451936 376.165188 416.751804 449.408736 490.49658 532.085652 571.6441080000001 612.2307240000001 652.791636
25 27.5 50 М39x2.0   363.236076 408.205224 459.150552 497.847924 540.9920880000001 604.480968 679.5109440000001 687.0936240000001 792.5442839999999 856.0331640000002
25 27.5 50 М42x2.0   327.60666 387.3246 435.2544 465.0486 550.545 601.0656 647.7 695.6298 744.855 796.6709999999999
25* 28 50 М42x2.0 G 1 1/4" 405.377784 496.896876 588.4031160000001 679.909356 800.988048 866.8674 1013.76576 1049.87988 1141.424676 1232.943768
25 35 50 М42x2.0 G 1 1/4" 394.376472 464.368464 541.0692 604.288188 675.269784 747.999252 817.96554 887.9446800000001 957.885264 1027.877256
25* 38 50 М42x2.0 G 1 1/4" 455.140728 549.61578 644.0908320000001 738.565884 834.043392 931.2045119999999 1025.692416 1120.154616 1214.629668 1309.117572
32 29 60 М52Х2.0   529.1682480000001 591.77034 858.5136 867.51 873.9359999999999 885.258612 997.3152 1168.362468 1260.022932 1423.847376
38* 29 60 М52Х2.0   1843.23384 2108.367132 2297.560302 2486.766426 2677.734294 2883.30132 3072.468582 3261.674706 3450.867876 3640.048092
50* 4 65 М56х2.0   1325.0412 1435.928256 1548.666 1661.37804 1775.95362 1894.83462 2007.559512 2120.2587 2232.983592 2345.708484
Рукава для ТВЭКС**         Длина L, мм                  
 P К  S   450 650 750 1050 1250 1450 1650 2000 2200 2250
12 27.5 27 М22х1,5 Фл.40;90 - - - - 496.705125 - - - 584.39136 -
16 35 32 М27x1,5 Фл.40;90 - - 522.9972299999999 - - - - - - -
16 35 32 М27x1,5 Фл.40;0 - - - 620.227545 - - - - - -
20 35 50 М42х2.0 Фл.40;0 - 576.942695 665.0724849999999 - - - 1237.33491 - 1369.529595 -
20 35 50 М42х2.0 Фл.40;90 - - 1128.164125 1088.896935 1149.32748 1241.06689 - 1624.52602 1749.98235 -
При покупке на сумму до 5.000 рублей наценка +15%.                            
                             
* Изготовление РВД из резины стандарта DIN (EN, SAE)                 **Поставка машкомплектов для любой          
                   строительно-доржной техники под заказ          
Dу - диаметр условного прохода, мм.                 (ЧТЗ, ВгТЗ, ЧСДМ, Кранекс, Ковровец,          
P - Рабочее давление, МПа ( 1 МПа ~ 10 атм.).                 Ивановский Автокран, Брянский арсенал...)          
К - ""Размер под ключ""                            
S - присоединительная резьба.(М - метрическая; G - дюймовая, Фл 40 - диаметр фланца,90 угол изгиба)                            

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru