Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

КЗР КОНТУР - КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ С РЕВЕРСИВНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

марка ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛ.ПРИВОДА ЦЕНА РОЗНИЦА, РУБ. ЦЕНА мелкий опт РУБ. ЦЕНА ОПТ РУБ.
КОНТУР-KЗР-25-15-2.2-24-А-ЭВП д.у. 15мм, Kv 2.2 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 14577.85 13120.07 10933.39
КОНТУР-KЗР-25-15-4.3-24-А-ЭВП д.у. 15мм, Kv 4.3 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 14577.85 13120.07 10933.39
КОНТУР-KЗР-25-20-8.6-24-А-ЭВП д.у. 20мм, Kv 8.6 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 15102.54 13592.29 11326.91
КОНТУР-KЗР-25-25-13.8-24-А-ЭВП д.у. 25мм, Kv 13.8 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 16103.57 14493.21 12077.68
КОНТУР-KЗР-25-32-22.5-24-А-ЭВП д.у.32мм, Kv 22.5 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 17386.34 15647.71 13039.76
КОНТУР-KЗР-25-40-35.4-24-А-ЭВП д.у. 40мм, Kv 35.4 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 19480.56 17532.5 14610.42
КОНТУР-KЗР-25-50-61.4-24-А-ЭВП д.у. 50мм, Kv 61.4 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 23089.1 20780.19 17316.83
КОНТУР-KЗР-25-65-87.3-24-А-ЭВП д.у. 65мм, Kv 87.3 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 28751.52 25876.37 21563.64
КОНТУР-KЗР-25-80-107.2-24-А-ЭВП д.у. 80мм, Kv 107.2 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 29570.05 26613.05 22177.54
КОНТУР-KЗР-25-15-2.2-220-И д.у. 15мм, Kv 2.2 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 11464.74 10318.27 8598.559999999999
КОНТУР-KЗР-25-15-2.2-220-И-ЭВП-1 д.у. 15мм, Kv 2.2 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 15389.46 13850.51 11542.1
КОНТУР-KЗР-25-15-4.3-220-И д.у. 15мм, Kv 4.3 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 11464.74 10318.27 8598.559999999999
КОНТУР-KЗР-25-15-4.3-220-И-ЭВП-1 д.у. 15мм, Kv 4.3 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 15389.46 13850.51 11542.1
КОНТУР-KЗР-25-20-8.6-220-И д.у. 20мм, Kv 8.6 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 11989.44 10790.5 8992.08
КОНТУР-KЗР-25-20-8.6-220-И-ЭВП-1 д.у. 20мм, Kv 8.6 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 15914.16 14322.74 11935.62
КОНТУР-KЗР-25-25-13.4-220-И д.у. 25мм, Kv 13.4 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 12990.47 11691.42 9742.85
КОНТУР-KЗР-25-25-13.4-220-И-ЭВП-1 д.у. 25мм, Kv 13.4 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 16915.19 15223.67 12686.39
КОНТУР-KЗР-25-32-22.5-220-И д.у. 32мм, Kv 22.5 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 14273.23 12845.91 10704.92
КОНТУР-KЗР-25-32-22.5-220-И-ЭВП-1 д.у. 32мм, Kv 22.5 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 18197.95 16378.16 13648.46
КОНТУР-KЗР-25-40-35.4-220-И д.у. 40мм, Kv 35.4 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 16367.46 14730.71 12275.6
КОНТУР-KЗР-25-40-35.4-220-И-ЭВП-1 д.у. 40мм, Kv 35.4 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 20292.18 18262.96 15219.14
КОНТУР-KЗР-25-50-61.4-220-И д.у. 50мм, Kv 61.4 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 19975.99 17978.39 14981.99
КОНТУР-KЗР-25-50-61.4-220-И-ЭВП-1 д.у. 50мм, Kv 61.4 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 23900.72 21510.65 17925.54
КОНТУР-KЗР-25-65-87.3-220-И д.у. 65мм, Kv 87.3 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 25638.42 23074.58 19228.82
КОНТУР-KЗР-25-65-87.3-220-И-ЭВП-1 д.у. 65мм, Kv 87.3 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 29563.14 26606.83 22172.36
КОНТУР-KЗР-25-80-107.2-220-И д.у. 80мм, Kv 107.2 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 26456.94 23811.25 19842.71
КОНТУР-KЗР-25-80-107.2-220-И-ЭВП-1 д.у. 80мм, Kv 107.2 куб.м./час, макс Т=130?С, Ру25 питание 220В, импульсное упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 30381.66 27343.49 22786.25
КОНТУР-KЗР-41-15-1.7-24-А-ЭВП д.у. 15мм, Kv 1.7 куб.м./час, макс Т=200?С, Ру41 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 17345.7 15611.13 13009.28
КОНТУР-KЗР-41-15-3.4-24-А-ЭВП д.у. 15мм, Kv 3.4 куб.м./час, макс Т=200?С, Ру41 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 17345.7 15611.13 13009.28
КОНТУР-KЗР-41-20-25.6-24-А-ЭВП д.у. 20мм, Kv 25.6 куб.м./час, макс Т=200?С, Ру41 питание 24В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, IP54 18175.64 16358.08 13631.73
КОНТУР-KЗР-41-15-1.7-220-И д.у. 15мм, Kv 1.7 куб.м./час, макс Т=200?С, Ру41 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 14232.6 12809.34 10674.45
КОНТУР-KЗР-41-15-1.7-220-И-ЭВП-1 д.у. 15мм, Kv 1.7 куб.м./час, макс Т=200?С, Ру41 питание 220В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 18157.32 16341.59 13617.99
КОНТУР-KЗР-41-15-3.4-220-И д.у. 15мм, Kv 3.4 куб.м./час, макс Т=200?С, Ру41 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 14232.6 12809.34 10674.45
КОНТУР-KЗР-41-15-3.4-220-И-ЭВП-1 д.у. 15мм, Kv 3.4 куб.м./час, макс Т=200?С, Ру41 питание 220В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 18157.32 16341.59 13617.99
КОНТУР-KЗР-41-20-25.6-220-И д.у. 20мм, Kv 25.6 куб.м./час, макс Т=200?С, Ру41 питание 220В, импульсное упр-ние, IP54 15062.53 13556.28 11296.9
КОНТУР-KЗР-41-20-25.6-220-И-ЭВП-1 д.у. 20мм, Kv 25.6 куб.м./час, макс Т=200?С, Ру41 питание 220В, аналоговое упр-ние, втроенная система безопасности, концевые выкл., IP54 18987.25 17088.53 14240.44

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru