Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Гидравлика

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "Сибтехснаб, ООО"

     
10-100-1-21 2 1400
10-100-1-21 1 1400
10-100-1-22 1 1400
10-10-1-11 8 900
10-10-1-111 5 дог.
10-10-2-11 11 900
10-32-1-111 8 дог.
10-32-2-11 5 900
20-100-1-21 5 1500
20-10-1-11 1 1250
20-20-1-11 1 1250
20-20-1-111 1 дог.
20-20-2-11 УХЛ4 1 1250
20-20-2-132 2 1400
20-320-1-11 2 1250
20-32-1-111 2 1250
20-32-1-131 УХЛ4 1 1500
20-32-1-132 УХЛ4 1 1500
32-100-1-11 1 1900
32-100-1-11 14 1900
32-100-1-21 1 1600
32-100-2-11 2 1900
32-100-2-11 1 1900
32-10-1-11 12 1900
32-10-1-111 УХЛ4 24 дог.
32-10-2-11 5 1900
32-20-1-111 УХЛ4 1 дог.
32-320-1-11 2 1900
32-320-1-111 3 дог.
32-32-2-11 1 1400
КП 32.20С 6 1250
КП-10.5К 8 950
М-КПЭ-12 2 1600
ПК-Р 32/20 1 2065
Клапан редукционный    
10-32-2 2 950
10-100-1 1 950
10-100-2 1 950
10-200-1 4 950
20-200-1 2 2725
КР 10.10 СЕ 3 950
КР 20.6С 4 2250
Клапан давления    
БГ 52-23 4 1050
БГ 54-22 6 1000
БГ 54-32М 19 1025
БГ 54-32М 36 1025
БГ 54-34М 4 1200
ВГ 51-32М 1 дог.
ВГ 54-32М 1 1025
ВГ 54-32М 7 1025
ВГ 54-34М 5 1200
ВГ 54-34М 4 1200
ВГ 54-34М 4 1200
ВГ 54-35М 7 1450
Г 51-24 1 дог.
Г 52-22 8 950
Г 52-23 2 1050
Г 54-22 3 6 дог.
Г 54-23 20 1000
Г 54-23 4 16 1000
Г 54-24 1 дог.
Г 54-24 2 дог.
Г 54-25 16 дог.
Г 54-32М 6 дог.
Г 54-34М 16 1200
Г 54-34М 14 1200
Г 54-35М 4 1450
ПБГ 51-22 1 950
ПБГ 54-22 2 1000
ПБГ 54-24 1 дог.
ПБГ 54-34М 5 1200
ПБГ 54-34М 4 1200
ПБГ 54-34М 43 дог.
ПБГ 54-35М 5 1450
ПБГ 54-35М 6 1450
ПВГ 54-34М 1 дог.
ПГ 52-22 4 950
ПГ 52-24 10 1150
ПГ 54-24 1 1000
ПГ 54-32М 1 1025
ПГ 54-32М УХЛ4 5 1025
ПГ 54-34М 9 1200
ПГ 54-34М 4 1200
ПГ 54-34М 20 1200
ПГ 54-35М УХЛ4 2 1450
Клапан давления с обратным клапаном    
БГ 66-14 У3 10 1150
БГ 66-12 2 1100
БГ 66-32М 1 1075
БГ 66-34М 18 1300
ВГ 66-34М 12 1300
Г 66-12 7 1100
Г 66-14 1 1150
Г 66-15 6 1200
Г 66-22 1 дог.
Г 66-34 8 1300
Г 66-34 УХЛ4 1 1300
Г 66-34М 32 1300
ПБГ 66-32М 5 дог.
ПБГ 66-34М 18 1300
ПБГ 66-35М 16 1550
ПВГ 66-32М УХЛ5 3 1075
ПГ 66-32М 6 дог.
ПГ 66-34М 14 1300
ПВГ 66-34М 6 дог.
Клапан обратный    
Г 51-22 8 650
Г 51-24 8 820
Г 51-31 УХЛ4 5 580
КО-10.32 С.00 7 600
КО-10.32С 8 600
КО-16.20 Т 5 600
КО-20.32С 16 800
КОМ 10/3В 4 600
КОМ10/3Р 3 600
ПГ 51-22 12 650
ПГ 51-24 13 820
1МКО 10-32 5 дог.
1МКО 10-20 5 дог.
Клапан пр-во Балгария    
М-КП 20-02 А 3 825
М-КП-10,02 А 1 825
М-КП-12-02 1 825
М-КП-20 А 25 825
М-КП-20А 12 825
М-ПК-10А 2 дог.
М-ПК-20А 2 дог.
М-ПКА-3,2 3 825
М-ПКП-10 А 1 825
М-ПКП-10,02 А 2 825
М-ПКП-20 А 10 825
М-ПКП-20-01А 1 825

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru