Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Пластиковые контейнеры

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "МиГ, ООО"

  Прайс лист                        
                         
Наименование Цена за 1шт(руб) НДС 18%(руб) Сумма с НДС(руб)    Цена за 1шт(руб) Скидка 10% от 500 шт. НДС 18%(руб) Сумма с НДС(руб)    Цена за 1шт(руб) Скидка 20% от 1000 шт. НДС 18%(руб) Сумма с НДС(руб)
1 К1 (серые, непр.) 35 6.3 41.3   31.5 5.67 37.17   28 5.04 33.04
2 К1 (чёрные, непр/антистатические) 40 7.2 47.2   36 5.76 42.48   32 5.76 37.76
3 К1 (цветные, прозр.)* 40 7.2 47.2   36 5.76 42.48   32 5.76 37.76
4 К1 (прозрачные)** 45 8.1 53.1   40.5 7.29 47.79   36 8.1 42.48
5 Перегородки на К1(к-т) 7 1.26 8.26   6.3 1.13 7.43   5.6 1.01 6.61
6 Перегородки на К1(к-т/антистатические) 10 1.8 11.8   9 1.62 10.62   8 1.44 9.44
                         
7 К2 (серые, непр.) 45 8.1 53.1   40.5 7.29 47.79   36 8.1 42.48
8 К2 (чёрные, непр/антистатические) 50 9 59   45 8.1 53.1   40 7.2 47.2
9 К2 (цветные, прозр.)* 50 9 59   45 8.1 53.1   40 7.2 47.2
10 К2 (прозрачные)** 60 10.8 70.8   54 9.720000000000001 63.72   48 8.640000000000001 56.64
11 Перегородки на К2(к-т) 7 1.26 8.26   6.3 1.13 7.43   5.6 1.01 6.61
12 Перегородки на К2(к-т/антистатические) 10 1.8 11.8   9 1.62 10.62   8 1.44 9.44
                         
13 К3 (непрозрачные) 25 4.5 29.5   22.5 4.05 26.55   20 3.6 23.6
14 К3 (чёрные, непр/антистатические) 35 6.3 41.3   31.5 5.67 37.17   28 5.04 33.04
15 К3 (цветные, прозр.)* 30 5.4 35.4   27 4.86 31.86   24 4.32 28.32
16 К3 (прозрачные)** 40 7.2 47.2   36 5.76 42.48   32 5.76 37.76
                         
17 К4 (непрозрачные) 25 4.5 29.5   22.5 4.05 26.55   20 3.6 23.6
18 К4 (чёрные, непр/антистатические) 35 6.3 41.3   31.5 5.67 37.17   28 5.04 33.04
19 К4 (цветные, прозр.)* 30 5.4 35.4   27 4.86 31.86   24 4.32 28.32
20 К4 (прозрачные)** 40 7.2 47.2   36 5.76 42.48   32 5.76 37.76
                         
21 К5 (непрозрачные) 27 4.86 31.86   24.3 4.37 28.67   21.6 3.89 25.49
22 К5 (чёрные, непр/антистатические) 40 7.2 47.2   36 5.76 42.48   32 5.76 37.76
23 К5 (цветные, прозр.)* 35 6.3 41.3   31.5 5.67 37.17   28 5.04 33.04
24 К5 (прозрачные)** 45 8.1 53.1   40.5 7.29 47.79   36 8.1 42.48
* - цветной корпус и прозрачный лоток                        
** - прозрачный корпус и прозрачный лоток                        

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru