Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Прайс на вентиляторы ВР

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "ВолховМаш, ООО"

        ПРАЙС-ЛИСТ
от 30.10.2012
все цены указаны
с учетом НДС, руб.
  193315, г. Санкт-Петербург,
пр. Большевиков, д. 52, кор. 6
ventilator@ventilator.spb.ru
     
                   
                   
                   
ВСЕГДА С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ (812) 331-00-97         ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШ ИНТЕРНЕТ-САЙТ www.ventilator.spb.ru        
                   
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)                  
Двигатель   Цена с НДС, руб              
    Общепромышленное   Взрывозащита     Дымоудаления    
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозион-ностойкое разнородное AL коррозион-ностойкое 400* 2 часа  600* 1 час  
ВР 80-75 № 2,5                  
0,18 1500 5153.8519927125 11311.9877784375            
0.25 1500 5462.862390562501 11698.25077575 10614.51762138652 11907.5693078034 15488.303260239      
0,37 3000 5462.862390562501 11698.25077575 10614.51762138652 11907.5693078034 16558.339360239      
0,55 3000 5667.02997485625 12095.5498587 10614.51762138652 13160.39271953175 15960.1674738924      
0,75 3000 6125.027528812501 13210.1945080875 11298.39829109145 14194.83406866525 18124.32677247556      
ВР 80-75 № 3,15                  
0,18 1500 6709.9400676 17329.235            
0,25 1500 6709.9400676 17329.235 12585.70308112425 15895.91539835145 21352.825146      
0,37 1500 6709.9400676 17329.235 13551.18167364885 15895.91539835145 21410.91282      
1,1 3000 8045.306429737501 18556.274 14890.20853113833 16459.1112439908 23692.127877      
1,5 3000 8288.100313762499 18663.909 14890.20853113833 16769.44364873085 23746.648764      
2,2 3000 8486.7498552375 19535.7525 15033.8809407402 16930.35674748495 23703.337779      
ВР 80-75 № 4                  
0,18 1000 8118.475677514125 22495.715            
0,25 1000 8262.165512514375 22872.4375            
0,37 1000 8467.436705371876 23033.89 16331.001429797 20309.53182132105 27361.842159      
0,55 1500 8518.754503586249 23668.9365 16331.001429797 20662.27632137557 28966.386768      
0,75 1500 8867.715531444001 24002.605 16331.001429797 21474.65759422842 29313.89373      
1,1 1500 9124.304522515877 24217.875 17814.66617548087 22105.32200341681 28700.915907      
4,0 3000 11023.06305644775 25648.63554754462 19561.28591211448 22597.02645803827 34266.32428367437      
5,5 3000 12696.02327823638 25648.34415 22046.53125340772 23013.90632173906 32550.9057948      
ВР 80-75 № 5                  
0,55 1000 12408.64360823588 30790.678928625 20635.55325318963 23719.39532184811 36433.9386521385 17984.43137626199 18824.05243521574  
0,75 1000 12644.705480022 32022.30608577 20635.55325318963 24168.34286737205 36866.73153706404 19463.20722420515 20435.87316187962  
1,1 1000 12706.28683787925 32494.42982934225 22120.28692160094 24670.73654926789 37199.4591996855 19463.20722420515 20624.65305736173  
1,5 1500 13229.72837966588 32956.29001327163 23456.44033089838 25889.30845854715 37680.47442703258 19463.20722420515 20624.65305736173  
2,2 1500 13517.10804966638 33448.94087612963 23456.44033089838 26423.76982226613 41039.3438212028 20679.48912223987 21712.38483609196  
3 1500 14297.13858252487 34783.20362970338 24232.47823101833 26509.28364046116 42292.38637887213 20679.48912223987 22125.00375050285  
ВР 80-75 № 6,3                  
1,1 1000 17675.80466877225 51659.9168691375 29555.71341365932 39825.28162524669 57159.80959671015 22592.93408546139 22592.93408546139  
1,5 1000 17675.80466877225 52256.18081029501 29989.69604099913 40522.96748944542 59212.71491846935 21662.60969767329 21662.60969767329  
2,2 1000 18983.18667090037 54778.08403683001 31620.87212306944 41701.02722735479 64097.39456683116 25851.88785622822 25851.88785622822  
3 1000 20321.94584107957 55716.46663274999 35778.98153280306 42044.15142286238 65475.19457220301 25860.24314192754 25860.24314192754  
5,5 1500 23459.66264618707 56987.193064725 37115.1349421005 47431.20129233141 66798.62271093571 26652.80330273079 31099.24040096888  
7,5 1500 24055.8288391575 58766.21006949 42575.94676754351 49305.26491308901 77773.67912955521 28869.73525164428 33885.09228715482  
11,0 1500 24787.96276034925 59401.57328547751 45177.36043013143 53941.27646992057 83631.97264512142 31124.40816059603 34362.43573715958  
ВР 80-75 № 8 схема 1                  
3 750 30130.1786627226 77389.56499999999 51471.18144248851 72204.00616951831 92402.203104 35135.67390795 35135.67390795  
4 750 32236.6825 82017.87 56983.12209283444 79277.57696438431   37441.28698695 37441.28698695  
4 1000 30130.1786627226 77389.56499999999 51471.18144248851 72204.00616951831 93011.61414000001 36664.44077835001 36664.44077835001  
5,5 1000 33290.16313547926 81694.965 56368.54041497911 79277.10521725418 111416.34446145 37441.28698695 37441.28698695  
7,5 1000 35408.62806228248 83740.03 56368.54041497911 79277.57696438431 112526.26143633 44616.11477269717 44860.25416339721  
11 1000 45384.54316910169 94611.16499999999 62006.08782806795 договор 123653.6864325 51093.10382304746 51093.10382304746  
ВР 80-75 № 8 схема 5                  
3 750 55905.65667225001 128366.3877509475            
4 750 60180.4056147525 128896.8265            
4 1000 55910.51149999999 128366.3877509475            
5.5 1000 60180.4056147525 128897.065811745            
7.5 1000 62761.90370373001 130938.42633795            
11 1000 73416.14077817251 134835.74115165            
ВР 80-75 № 10 схема 1                  
7.5 750 64110.38361935328 188130.8587382691 79882.61971592682 138367.1446890322 209862.6943386171 75892.35839856812 80314.40369967635  
11 750 64679.61474105121 189968.0609979609 79721.67844866721 137127.06486864 205165.371097961 77547.36305042215 82780.65104765956  
15 1000 65004.0570527357 189968.0609979609 80226.25855749121 137938.350533808 204673.813897961 77288.69641711129 82780.65104765956  
18.5 1000 74678.07196910017 192278.7590731418 92556.61342072993 154164.063837168 222485.0172437989 78451.72193660551 85277.41439207448  
22 1000 78185.74019512608 207625.9903121712 112417.1833158713 174130.5955551624 238041.0931627798 89107.25298740478 89107.25298740476  
ВР 80-75 № 10 схема 5       Обороты на РК          
5.5 750 91954.08540842833 203213.4327633564 n=750 об.мин          
7.5 750 93184.07362664401 204331.6038708252 n=750 об.мин          
11 750 101618.4269574659 212830.270928352 n=750 об.мин          
5.5 1000 91954.08540842833 203213.4327633564 n=619 об.мин          
7.5 1000 93184.07362664401 204331.6038708252 n=685 об.мин          
11 1000 101618.4269574659 212830.270928352 n=770 об.мин          
15 1000 102323.800268419 215937.35111718 n=865 об.мин          
18.5 1000 106270.3587489944 225843.1760717748 n=1000 об.мин          
22 1000 109940.5854170316 234920.7611097732 n=865;1000 об.мин          
ВР 80-75 № 12,5 схема 1                  
18.5 750 90897.67814422681 285196.9072898484 126075.5846608378 209205.7532819377 336446.0175131938 109314.10118475 109314.10118475  
22 750 96904.0702417788 286280.1355502089 141562.2565679692 226384.4124414457 348651.8050741152 115324.2736569 115324.2736569  
30 750 105993.9324963288 287361.4750080228 154917.1483004431 243431.7053838517 354060.0092519635 122862.174435 122862.174435  
ВР 80-75 № 12,5 схема 5       обороты на РК          
7.5 750 124977.342488922 316432.0349996652 n=537об.мин          
11 750 125128.446692634 317267.8301264472 n=595об.мин          
15 750 126743.372869806 321758.4581805132 n=686об.мин          
18.5 750 127015.3604364876 330021.9693210133 n=686об.мин          
22 750 148970.8012358412 331924.9378865112 n=750об.мин          
30 750 154958.3053079292 344568.5821321129 n=750об.мин          
11 1000 125128.446692634 317267.8301264472 n=543об.мин          
15 1000 126743.372869806 321758.4581805132 n=606об.мин          
18.5 1000 127015.3604364876 330021.9693210133 n=686об.мин          
22 1000 148970.8012358412 331924.9378865112 n=682об.мин          
30 1000 154509.7147031592 343576.0163939796 n=754об.мин          
ВР 80-75 № 16 схема 5       обороты на РК          
11 750 договор договор n=352 об.мин          
15 750 договор договор n=371 об.мин          
18.5 750 договор договор n=418 об.мин          
30 750 договор договор n=502 об.мин          
45 750 договор договор n=564 об.мин          
30 1000 договор договор n=501 об.мин          
55 1000 договор договор n=602 об.мин          
75 1000 договор договор n=672 об.мин          
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости                  

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru