Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Запчасти к авто и спецтехнике с хранения

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "СУЭК-Кузбасс, ОАО"

                   
№п/п Наименование группы МТР наименование НМТР мнемокод ед. изм. кол-во ПЕ / ДЗО Стартовая стоимость за ед., руб. с учетом НДС Стартовая стоимость за партию, руб. с учетом НДС
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 Асбо-технические изд НАБИВКА АП-31 14ММ 2000031504 КГ 68.40000000000001 Ленинск-Кузнецкое ПТУ 63.47 4341.348
2 2 Асбо-технические изд НАБИВКА ЛП 16ММ 2000031549 КГ 527 Ленинск-Кузнецкое ПТУ 305.7 161103.9
3 3 Детали фасонные ФЛАНЕЦ СТ ПРИВ КРУГЛ СОЕД ВЫСТ 1-32-63 2000008523 ШТ 4 Шахта имени С.М.Кирова 128.82 515.28
4 4 Детали фасонные ФЛАНЕЦ СТ ПРИВ КРУГЛ СОЕД ВЫСТ 1-40-63 2000008823 ШТ 2 Шахта имени С.М.Кирова 153.34 306.68
5 5 Детали фасонные ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ 4*4*2 2000042997 ШТ 20 Шахта Красноярская 395.9 7918
6 6 Детали фасонные КРАН МАЕВСКОГО 2000028332 ШТ 8 УПИР 8.19 65.52
7 7 Детали фасонные ТРОЙНИК 40 2000042982 ШТ 17 УПИР 30.93 525.8099999999999
8 8 Детали фасонные ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ 40 49100260 ШТ 10 УПИР 29.58 295.8
9 9 Детали фасонные ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ DN50 PN40АТМ 2000006841 ШТ 6 УПИР 135.01 810.0599999999999
10 10 Железобетонные издел КОЛОННА 1КФ 61-22А 2000026589 М3 9 Шахта имени С.М.Кирова 1500 13500
11 11 Железобетонные издел ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ П-4П 2000033992 М3 31.614 Шахта имени С.М.Кирова 760.41 24039.60174
12 12 Железобетонные издел ФЕРМА 18 М 2000043986 М3 10 Шахта имени С.М.Кирова 2784.07 27840.7
13 13 ЗЧ автотрансп оборуд ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ 53-1000102 2000021661 ШТ 6 Шахта имени С.М.Кирова 4124.3 24745.8
14 14 ЗЧ автотрансп оборуд КРАН 100-3537010 2000028306 ШТ 1 Шахта имени С.М.Кирова 573.6 573.6
15 15 ЗЧ автотрансп оборуд ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 2000047064 ШТ 13 Шахта Талдинская-Западная-2 3722.29 48389.77
16 16 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ М5337М 2000123423 ШТ 6 Шахта Талдинская-Западная-2 18389.7 110338.2
17 17 ЗЧ автотрансп оборуд ПУЛЬТ ДИСТ. УПР. НАЛИВА ВЕСНА ТЭЦ-АСН 2000011970 ШТ 1 Шахта № 7 2674.53 2674.53
18 18 ЗЧ автотрансп оборуд СИСТЕМА НАЛИВА АСН-5Н ДЕЛЬТА 2000040265 ШТ 1 Шахта № 7 210899.41 210899.41
19 19 ЗЧ автотрансп оборуд УСТАНОВКА Д/НИЖ.СЛИВА НЕФТЕПРОД УСН-175 2000043832 ШТ 2 Шахта № 7 14391.47 28782.94
20 20 ЗЧ автотрансп оборуд УСТАНОВКА Д/СЛИВА НЕФТЕПРОД. УСНТП-175 2000043833 ШТ 1 Шахта № 7 19535.85 19535.85
21 21 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР ФЖУ-100-1.6 2000044289 ШТ 2 Шахта № 7 11275.01 22550.02
22 22 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 53-1012040 2000001825 ШТ 3 Шахта Котинская 28.65 85.94999999999999
23 23 ЗЧ автотрансп оборуд ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 53-5111006015 2000009130 ШТ 1 Шахта Котинская 807.74 807.74
24 24 ЗЧ автотрансп оборуд ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ 11.3511010-01 2000009652 ШТ 2 Шахта Котинская 964.38 1928.76
25 25 ЗЧ автотрансп оборуд КРЫЛЬЧАТКА 850.1307030 2000009847 ШТ 1 Шахта Котинская 1107.85 1107.85
26 26 ЗЧ автотрансп оборуд ПЕТЛЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ 14.1601275-009 2000000056 ШТ 12 Разрез Заречный 0.84 10.08
27 27 ЗЧ автотрансп оборуд ПРОКЛАДКА ВЫПУСК.КОЛЛЕКТОРА 740-1008050 2000000080 ШТ 1 Разрез Заречный 453.65 453.65
28 28 ЗЧ автотрансп оборуд БОЛТ КАРДАНА 201518-П-29 2000000114 ШТ 8 Разрез Заречный 2.64 21.12
29 29 ЗЧ автотрансп оборуд ПРУЖИНА КОЛЬЦА КОРЗИНЫ СЦЕП 14.1601273 2000000480 ШТ 12 Разрез Заречный 3.41 40.92
30 30 ЗЧ автотрансп оборуд НАКЛАДКА 51-3501106 2000000808 ШТ 24 Разрез Заречный 5.67 136.08
31 31 ЗЧ автотрансп оборуд БЕГУНОК Р-141-020 2000000815 ШТ 5 Разрез Заречный 6.57 32.85
32 32 ЗЧ автотрансп оборуд НАКЛАДКА 51-3501105 2000001224 ШТ 20 Разрез Заречный 9.210000000000001 184.2
33 33 ЗЧ автотрансп оборуд ЧАШКА ЗАЩИТНАЯ 5320-2918184 2000001248 ШТ 6 Разрез Заречный 27.93 167.58
34 34 ЗЧ автотрансп оборуд ДАТЧИК ММ-125Д-3810600 2000001256 ШТ 6 Разрез Заречный 10.66 63.96
35 35 ЗЧ автотрансп оборуд ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНА 240-1003270-Б 2000001271 ШТ 3 Разрез Заречный 17.38 52.14
36 36 ЗЧ автотрансп оборуд РЕМКМП ГЛ ТОРМ ЦИЛ 3205-3505010РК 2000001420 ШТ 6 Разрез Заречный 83.53 501.18
37 37 ЗЧ автотрансп оборуд ВКЛАДЫШ 130-3509092 2000001662 ШТ 18 Разрез Заречный 11.39 205.02
38 38 ЗЧ автотрансп оборуд МАНЖЕТА 864158 2000001787 ШТ 6 Разрез Заречный 47.91 287.46
39 39 ЗЧ автотрансп оборуд ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ЦЕНТР. 581.3710-01 2000002206 ШТ 7 Разрез Заречный 40.35 282.45
40 40 ЗЧ автотрансп оборуд КРЫШКА ПРЕРЫВАТЕЛЯ РАСПРЕД. Р-133-500 2000002540 ШТ 10 Разрез Заречный 21.51 215.1
41 41 ЗЧ автотрансп оборуд ПОРШЕНЬ 130-3509160-01 2000002966 ШТ 24 Разрез Заречный 42.36 1016.64
42 42 ЗЧ автотрансп оборуд ШКВОРЕНЬ Г-53 53А-3001090 2000003330 ШТ 3 Разрез Заречный 6829.17 20487.51
43 43 ЗЧ автотрансп оборуд ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ЦЕНТР. П-312-3709010 2000003608 ШТ 1 Разрез Заречный 50.41 50.41
44 44 ЗЧ автотрансп оборуд ПРЕРЫВАТЕЛЬ РС-951А 2000004349 ШТ 1 Разрез Заречный 165.22 165.22
45 45 ЗЧ автотрансп оборуд ДАТЧИК БМ144-3806600-Д 2000004403 ШТ 3 Разрез Заречный 61.66 184.98
46 46 ЗЧ автотрансп оборуд ВИЛКА РЫЧАГА НАЖИМНОГО ДИСКА 14.1601108 2000004414 ШТ 12 Разрез Заречный 69.27 831.24
47 47 ЗЧ автотрансп оборуд АМПЕРМЕТР 11.3811010 2000004650 ШТ 5 Разрез Заречный 84.5 422.5
48 48 ЗЧ автотрансп оборуд ШКВОРЕНЬ 5320-3001019 2000004683 ШТ 3 Разрез Заречный 138.92 416.76
49 49 ЗЧ автотрансп оборуд ЩЕТКА 55.5205700 2000005444 ШТ 6 Разрез Заречный 136.06 816.36
50 50 ЗЧ автотрансп оборуд ПАЛЕЦ ШАРОВОЙ 677-3003032-66/67 2000005518 ШТ 1 Разрез Заречный 94.23999999999999 94.23999999999999
51 51 ЗЧ автотрансп оборуд ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ П-602 2000005573 ШТ 8 Разрез Заречный 145 1160
52 52 ЗЧ автотрансп оборуд МАНЖЕТА ПОРШНЯ ГИДРОПОД 540-291706201 2000005693 ШТ 120 Разрез Заречный 96.40000000000001 11568
53 53 ЗЧ автотрансп оборуд ЦИЛИНДР УПР. С ЗАСЛОНКОЙ 100-3570210 2000005773 ШТ 2 Разрез Заречный 15424.78 30849.56
54 54 ЗЧ автотрансп оборуд РЕМКМП ВОДЯНОГО НАСОСА 740-1307009 2000005795 ШТ 3 Разрез Заречный 133.81 401.43
55 55 ЗЧ автотрансп оборуд НАСОС ТНВД 37.1141010 2000005864 ШТ 2 Разрез Заречный 133.81 267.62
56 56 ЗЧ автотрансп оборуд ФЛАНЕЦ ПЕРЕДНИЙ 740-1029262 2000005998 ШТ 2 Разрез Заречный 3319.89 6639.78
57 57 ЗЧ автотрансп оборуд КЛАПАН ЗАЩИТНЫЙ ДВОЙНОЙ 100-3515110 2000006106 ШТ 2 Разрез Заречный 452.99 905.98
58 58 ЗЧ автотрансп оборуд КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ Б-116-01 2000006205 ШТ 2 Разрез Заречный 84.23999999999999 168.48
59 59 ЗЧ автотрансп оборуд ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ 3205-3501040 2000006374 ШТ 8 Разрез Заречный 254.38 2035.04
60 60 ЗЧ автотрансп оборуд ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ 53-1601130 2000006503 ШТ 2 Разрез Заречный 204.3 408.6
61 61 ЗЧ автотрансп оборуд ВТУЛКА БАШМАКА 55111-2918074 2000006528 ШТ 4 Разрез Заречный 33.79 135.16
62 62 ЗЧ автотрансп оборуд ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГМП 7920-3710052 2000006743 ШТ 6 Разрез Заречный 226.21 1357.26
63 63 ЗЧ автотрансп оборуд ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3812.3710-02 2000006812 ШТ 10 Разрез Заречный 32.92 329.2
64 64 ЗЧ автотрансп оборуд ВЕНТИЛЬ КГ-175 31-3114010-16 2000007114 ШТ 17 Разрез Заречный 279.47 4750.990000000001
65 65 ЗЧ автотрансп оборуд ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗ. ПОВОРОТОВ 89-3709-02 2000007210 ШТ 12 Разрез Заречный 355.54 4266.48
66 66 ЗЧ автотрансп оборуд ВКЛАДЫШ КОРЕН. 740-1000102-Р1 2000007231 ШТ 6 Разрез Заречный 320.43 1922.58
67 67 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР ГР ОЧ LTM-1090 700877623 2000007542 ШТ 3 Разрез Заречный 298.4 895.1999999999999
68 68 ЗЧ автотрансп оборуд РЕМКМП ВОДЯНОГО НАСОСА 508-1307021 2000007577 ШТ 7 Разрез Заречный 72.16 505.12
69 69 ЗЧ автотрансп оборуд КРЕСТОВИНА 4310-2205026-01 2000007622 ШТ 1 Разрез Заречный 312.02 312.02
70 70 ЗЧ автотрансп оборуд КРЕСТОВИНА КАРДАН ВАЛА 210-2201025-03 2000007748 ШТ 2 Разрез Заречный 375.67 751.34
71 71 ЗЧ автотрансп оборуд ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ 1420.3737 2000007759 ШТ 9 Разрез Заречный 383.97 3455.73
72 72 ЗЧ автотрансп оборуд ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА 740-1002021 2000007809 ШТ 18 Разрез Заречный 164.46 2960.28
73 73 ЗЧ автотрансп оборуд СПИДОМЕТР 15.3802010 СБ 2000007872 ШТ 12 Разрез Заречный 405.4 4864.799999999999
74 74 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР ТОН ОЧ LTM-1090 700877523 Д 2000007965 ШТ 3 Разрез Заречный 370.84 1112.52
75 75 ЗЧ автотрансп оборуд РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР 21-3702 2000008139 ШТ 10 Разрез Заречный 513.66 5136.599999999999
76 76 ЗЧ автотрансп оборуд РЕЛЕ СТАРТЕРА СТ-142-3708800 2000008340 ШТ 6 Разрез Заречный 327.76 1966.56
77 77 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ LTM-1090 927285523 2000008618 ШТ 6 Разрез Заречный 497.65 2985.9
78 78 ЗЧ автотрансп оборуд КЛАПАН Э/МАГ ГМП 695Ж2-1707200-Б 2000008659 ШТ 3 Разрез Заречный 322.3 966.9000000000001
79 79 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР МАСЛ. LTM-1090 927038223 2000008685 ШТ 3 Разрез Заречный 516.04 1548.12
80 80 ЗЧ автотрансп оборуд КРАН ТОРМОЗНОЙ РУЧ ДЕЙСТВИЯ 100-3537010 2000008771 ШТ 1 Разрез Заречный 470.82 470.82
81 81 ЗЧ автотрансп оборуд ПРИВОД СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 13.5205100 2000008869 ШТ 15 Разрез Заречный 564.88 8473.200000000001
82 82 ЗЧ автотрансп оборуд ПОРШЕНЬ TOYOTA COASTER 13101-17100-02 2000009047 ШТ 36 Разрез Заречный 846.22 30463.92
83 83 ЗЧ автотрансп оборуд ТЯГА РУЛ. ТРАПЕЦИИ 4320-3414052 СБ 2000010172 ШТ 1 Разрез Заречный 846.89 846.89
84 84 ЗЧ автотрансп оборуд ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ LTM-1060 570004323 2000010454 ШТ 6 Разрез Заречный 516.04 3096.24
85 85 ЗЧ автотрансп оборуд ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ LTM-1090 738111123 2000010455 ШТ 3 Разрез Заречный 826.05 2478.15
86 86 ЗЧ автотрансп оборуд ВКЛАДЫШ ШАТУНА 0309-11-080-7 2000010465 ШТ 1 Разрез Заречный 1667.69 1667.69
87 87 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ LTM-1090 5601964 2000010492 ШТ 3 Разрез Заречный 1101.4 3304.2
88 88 ЗЧ автотрансп оборуд РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 3110-13001010 2000010762 ШТ 3 Разрез Заречный 2740.21 8220.630000000001
89 89 ЗЧ автотрансп оборуд РЕССОРА ПЕРЕДНЯЯ 130-2902013 2000011001 ШТ 2 Разрез Заречный 1673.02 3346.04
90 90 ЗЧ автотрансп оборуд ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ 540-3519010 2000011033 ШТ 10 Разрез Заречный 2148.83 21488.3
91 91 ЗЧ автотрансп оборуд ЦИЛИНДР ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 4202-3405005 2000011051 ШТ 1 Разрез Заречный 1175.79 1175.79
92 92 ЗЧ автотрансп оборуд НАСОС ВОДЯНОЙ 130-1307009 СБ 2000011146 ШТ 1 Разрез Заречный 1782.39 1782.39
93 93 ЗЧ автотрансп оборуд ПЕРЕХОДНИК К СТАНКУ БГА-2М-04 2000011437 ШТ 2 Разрез Заречный 1459.87 2919.74
94 94 ЗЧ автотрансп оборуд КОМПРЕССОР 5336-3509012 2000012054 ШТ 1 Разрез Заречный 2523 2523
95 95 ЗЧ автотрансп оборуд РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ 75211-3720210 2000012155 ШТ 4 Разрез Заречный 2040.48 8161.92
96 96 ЗЧ автотрансп оборуд РЕССОРА ЗАДНЯЯ 695Е-2912012 2000012342 ШТ 2 Разрез Заречный 2673.66 5347.32
97 97 ЗЧ автотрансп оборуд БАРАБАН ТОРМ TOYOTA COAST JTGFB5182 2000012766 ШТ 8 Разрез Заречный 4047.63 32381.04
98 98 ЗЧ автотрансп оборуд ШРУС TOYOTA LC100 43405-60100 2000013009 ШТ 10 Разрез Заречный 4154.32 41543.2
99 99 ЗЧ автотрансп оборуд СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ 5336-6800010 2000013797 ШТ 1 Разрез Заречный 7755.66 7755.66
100 100 ЗЧ автотрансп оборуд ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩ. 7555-2405028-20 2000013860 ШТ 2 Разрез Заречный 6998.63 13997.26
101 101 ЗЧ автотрансп оборуд ТУРБОКОМПРЕССОР 240Н-1118011-Б 2000013916 ШТ 4 Разрез Заречный 5890.49 23561.96
102 102 ЗЧ автотрансп оборуд ТУРБОКОМПРЕССОР 240Н-1118010-Б 2000013917 ШТ 3 Разрез Заречный 5890.49 17671.47
103 103 ЗЧ автотрансп оборуд КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ 548-3001015-20 2000014697 ШТ 1 Разрез Заречный 8539.299999999999 8539.299999999999
104 104 ЗЧ автотрансп оборуд КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ПРАВ. 548-3001014-20 2000014698 ШТ 1 Разрез Заречный 8538.66 8538.66
105 105 ЗЧ автотрансп оборуд ПУЛЬТ ПЕРЕКЛ ПЕРЕД БЕЛАЗ ПУЗ-3 ЕИРВ 2000015622 ШТ 2 Разрез Заречный 19229.57 38459.14
106 106 ЗЧ автотрансп оборуд РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 540А-1301010 2000016308 ШТ 1 Разрез Заречный 27549.51 27549.51
107 107 ЗЧ автотрансп оборуд ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ 240-1000107-Б6 2000016814 ШТ 1 Разрез Заречный 28353.12 28353.12
108 108 ЗЧ автотрансп оборуд АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ 2101-2915006 2000019333 ШТ 2 Разрез Заречный 1448.59 2897.18
109 109 ЗЧ автотрансп оборуд БЕГУНОК 3706020 2000019746 ШТ 6 Разрез Заречный 7.34 44.04
110 110 ЗЧ автотрансп оборуд ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ 740-1000104-Р1 2000021718 ШТ 9 Разрез Заречный 280.26 2522.34
111 111 ЗЧ автотрансп оборуд ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ 2000021741 КМП 1 Разрез Заречный 17.86 17.86
112 112 ЗЧ автотрансп оборуд ВТУЛКА 2000021908 ШТ 8 Разрез Заречный 155.56 1244.48
113 113 ЗЧ автотрансп оборуд ВТУЛКА ШКВОРНЯ 548-3001026 2000022101 ШТ 5 Разрез Заречный 526.3099999999999 2631.55
114 114 ЗЧ автотрансп оборуд ГИДРОЦИЛИНДР ТОРМОЗ. 2000022697 ШТ 2 Разрез Заречный 2567.04 5134.08
115 115 ЗЧ автотрансп оборуд КОМПЛЕКТ ГИЛЬЗА-ПОРШЕНЬ 240П-1004008-В 2000022762 ШТ 4 Разрез Заречный 876.65 3506.6
116 116 ЗЧ автотрансп оборуд КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 2000027067 ШТ 4 Разрез Заречный 72.17 288.68
117 117 ЗЧ автотрансп оборуд КОМПЛЕКТ ВКЛАДЫШЕЙ 2000027179 ШТ 3 Разрез Заречный 273.22 819.6600000000001
118 118 ЗЧ автотрансп оборуд КРЕСТОВИНА 04371-60059 2000028533 ШТ 8 Разрез Заречный 601.4299999999999 4811.44
119 119 ЗЧ автотрансп оборуд ЛИСТ № 2 2000029538 ШТ 2 Разрез Заречный 195.13 390.26
120 120 ЗЧ автотрансп оборуд ПОЛУКОЛЬЦА ЗИЛ К-Т 2000035029 ШТ 1 Разрез Заречный 342.81 342.81
121 121 ЗЧ автотрансп оборуд ПОЛУОСЬ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ . 2000035092 ШТ 1 Разрез Заречный 7217.16 7217.16
122 122 ЗЧ автотрансп оборуд ПОЛУОСЬ ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ . 2000035093 ШТ 1 Разрез Заречный 7217.16 7217.16
123 123 ЗЧ автотрансп оборуд ПОЛУОСЬ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ . 2000035097 ШТ 1 Разрез Заречный 7217.16 7217.16
124 124 ЗЧ автотрансп оборуд ПРУЖИНА 8786 2000036252 ШТ 16 Разрез Заречный 0.67 10.72
125 125 ЗЧ автотрансп оборуд РЕГУЛЯТОР ПНЕВМОБАЛЛОНА 2000037186 ШТ 1 Разрез Заречный 330.28 330.28
126 126 ЗЧ автотрансп оборуд РЕМЕНЬ 1103 2000038155 ШТ 15 Разрез Заречный 17.32 259.8
127 127 ЗЧ автотрансп оборуд РЕМКОМПЛЕКТ ГТЦ 2000038357 ШТ 4 Разрез Заречный 204.26 817.04
128 128 ЗЧ автотрансп оборуд СОЛЕНОИД TOYOTA LC100 JTECBO1J501002346 2000040724 ШТ 1 Разрез Заречный 337.95 337.95
129 129 ЗЧ автотрансп оборуд ЦИЛИНДР ТОРМОЗА ПЕРЕД 2000045069 ШТ 1 Разрез Заречный 2250.75 2250.75
130 130 ЗЧ автотрансп оборуд ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ СРЕДНЯЯ 75481-5325080 2000047673 ШТ 1 Разрез Заречный 591.26 591.26
131 131 ЗЧ автотрансп оборуд ШПИЛЬКА М24*2-6GX68 341276 2000047905 ШТ 240 Разрез Заречный 90.20999999999999 21650.4
132 132 ЗЧ автотрансп оборуд ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА 1348889 2000115743 ШТ 2 Разрез Заречный 99.55 199.1
133 133 ЗЧ автотрансп оборуд КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ Д/ЛЭНД РОВЕР 2000123020 ШТ 2 Разрез Заречный 56.71 113.42
134 134 ЗЧ автотрансп оборуд САЙЛЕТБЛОК ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА 2000123029 ШТ 4 Разрез Заречный 324.77 1299.08
135 135 ЗЧ автотрансп оборуд ПОДУШКА Д/ЛЭНД РОВЕР 2000123040 ШТ 2 Разрез Заречный 628.9299999999999 1257.86
136 136 ЗЧ автотрансп оборуд ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 2000123044 ШТ 1 Разрез Заречный 453.65 453.65
137 137 ЗЧ автотрансп оборуд СКОБА ЛЭНД РОВЕРА 2000123049 ШТ 2 Разрез Заречный 304.15 608.3
138 138 ЗЧ автотрансп оборуд СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНИЙ ЛЭНД РОВЕРА 2000123061 ШТ 1 Разрез Заречный 1889.35 1889.35
139 139 ЗЧ автотрансп оборуд СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЛЭНД РОВЕРА 2000123064 ШТ 2 Разрез Заречный 1479.52 2959.04
140 140 ЗЧ автотрансп оборуд САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ЛЭНД РОВЕР 2000123095 ШТ 2 Разрез Заречный 345.39 690.78
141 141 ЗЧ автотрансп оборуд САЙЛЕНТБЛОК ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА 2000123097 ШТ 2 Разрез Заречный 154.66 309.32
142 142 ЗЧ автотрансп оборуд ОПОРА ШАРОВАЯ ЛЭНД РОВЕР 2000123186 ШТ 2 Разрез Заречный 628.9299999999999 1257.86
143 143 ЗЧ автотрансп оборуд ПОЛУОСЬ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ 2000123193 ШТ 1 Разрез Заречный 7217.15 7217.15
144 144 ЗЧ автотрансп оборуд ГАЙКА Д/ЛЭНД РОВЕРА 2000123325 ШТ 4 Разрез Заречный 154.66 618.64
145 145 ЗЧ автотрансп оборуд ДИАФРАГМА ТОРМОЗ КАМЕРЫ 164-3519050 2000001040 ШТ 12 Разрез Майский 10.08 120.96
146 146 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 740-1012040 2000001761 ШТ 238 Разрез Майский 23.9 5688.2
147 147 ЗЧ автотрансп оборуд ПЫЛЬНИК НА ШСЛ-60 540-2917454-12 2000001972 ШТ 84 Разрез Майский 16.56 1391.04
148 148 ЗЧ автотрансп оборуд КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ 130-1007015-Б1 СБ 2000002464 ШТ 16 Разрез Майский 27.74 443.84
149 149 ЗЧ автотрансп оборуд ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА 240-1003210 2000004002 ШТ 90 Разрез Майский 70.22 6319.8
150 150 ЗЧ автотрансп оборуд НАСОС ПОДКАЧИВАЮЩИЙ 236-1106210 2000007700 ШТ 8 Разрез Майский 362.33 2898.64
151 151 ЗЧ автотрансп оборуд ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ 1420.3737 2000007759 ШТ 2 Разрез Майский 375.44 750.88
152 152 ЗЧ автотрансп оборуд ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ 240-1000104-Н1 2000009078 ШТ 6 Разрез Майский 693.61 4161.66
153 153 ЗЧ автотрансп оборуд РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 5320-1013010 2000009485 ШТ 1 Разрез Майский 492.34 492.34
154 154 ЗЧ автотрансп оборуд ВАЛ 238-1006015 2000009722 ШТ 1 Разрез Майский 1236.5 1236.5
155 155 ЗЧ автотрансп оборуд КРЕСТОВИНА 525-2403060А 2000010238 ШТ 1 Разрез Майский 1053.73 1053.73
156 156 ЗЧ автотрансп оборуд НАСОС 240-1307010 2000010401 ШТ 2 Разрез Майский 1479.67 2959.34
157 157 ЗЧ автотрансп оборуд ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА 238НБ-1308011В3 2000010700 ШТ 2 Разрез Майский 1114.58 2229.16
158 158 ЗЧ автотрансп оборуд ВАЛ КАРДАН РУЛЕВ 4310-3422010 СБ 2000010777 ШТ 1 Разрез Майский 1031.2 1031.2
159 159 ЗЧ автотрансп оборуд НАСОС МАСЛЯНЫЙ 240-1011014-Б 2000011418 ШТ 4 Разрез Майский 2314.72 9258.879999999999
160 160 ЗЧ автотрансп оборуд ТУРБОКОМПРЕССОР 122.1118010 2000013865 ШТ 1 Разрез Майский 8072.65 8072.65
161 161 ЗЧ автотрансп оборуд МАНЖЕТА 540-291708002 2000029897 ШТ 99 Разрез Майский 123.3 12206.7
162 162 ЗЧ автотрансп оборуд РЕМЕНЬ 1120 2000038156 ШТ 2 Разрез Майский 22.04 44.08
163 163 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ 740-1012040 2000044159 ШТ 254 Разрез Майский 23.17 5885.18
164 164 ЗЧ автотрансп оборуд ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВК-322 2000001209 ШТ 10 Разрез Камышанский 13.4 134
165 165 ЗЧ автотрансп оборуд ПРОКЛАДКА 240-1003217 2000001471 ШТ 48 Разрез Камышанский 44.87 2153.76
166 166 ЗЧ автотрансп оборуд ПЫЛЬНИК НА ШСЛ-60 540-2917454-12 2000001972 ШТ 114 Разрез Камышанский 15.79 1800.06
167 167 ЗЧ автотрансп оборуд НАКЛАДКА ТОРМОЗНАЯ 200-3501105 2000002577 ШТ 11 Разрез Камышанский 48.45 532.95
168 168 ЗЧ автотрансп оборуд ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА 240-1003210 2000004002 ШТ 28 Разрез Камышанский 30.4 851.1999999999999
169 169 ЗЧ автотрансп оборуд КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ПОРШНЕВЫХ 236-1004002-А4 2000005497 ШТ 12 Разрез Камышанский 136.31 1635.72
170 170 ЗЧ автотрансп оборуд ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА И ПОВОРОТА П-145 2000006776 ШТ 3 Разрез Камышанский 245.47 736.41
171 171 ЗЧ автотрансп оборуд КРОНШТЕЙН КРЕП.ГЕНЕРАТ. 240Б-3701774-Б 2000007661 ШТ 2 Разрез Камышанский 202.87 405.74
172 172 ЗЧ автотрансп оборуд ЭЛЕКТРОМАГНИТ 15.3747 2000007841 ШТ 4 Разрез Камышанский 261.53 1046.12
173 173 ЗЧ автотрансп оборуд ФИЛЬТР ПЕРЕПУСК. ДВ.К38 3313283 (LF-777) 2000007919 ШТ 24 Разрез Камышанский 222.01 5328.24
