Общероссийская система торговли промышленным оборудованием TOOLSMART.RU
Поиск по сайту:
Искать:
Главная |
Панель управления |
Объявления |
Каталог |
Прайс-листы |
Участники |
Информация |
Форумы |
О проекте

Гидротолкатели и тормоза крановые

Данная страница предназначена для предварительго просмотра содержимого документа. Форматирование и данные могут быть искажены. После ознакомления рекомендуется загрузить и открыть полную версию документа.

Прайс-лист компании "Гидротолкатель, ООО"

117246, . , , . 10
.(499) 709-09-71, / . (495) 641-04-81
4218107704 421801001

- . Email:gtmoskva@mail.ru

«01» 2011.
! !
.
. 8(499) 709-09-71 / . 8(495) 641-04-81
ISQ: 382-437-151


( )


( )


( )

( )

( )


(C/ )

( )

( .)
Ed 30/5 ( -30) 300 50 380 200 2000 14 19 470
Ed 50/6 ( -50) 500 60 380 210 2000 21 23 600
Ed 80/6 ( -80) 800 60 380 330 2000 24 29 500
Ed 121/6 ( -150) 1250 60 380 330 2000 39 36 580
Ed 201/6 ( -200) 2000 60 380 450 2000 39 41 300
Ed 301/6 3000 60 380 550 1500 40 45 430

( )


( )


( )

( )

( )


(C/ )

( )

( .)
Ed 50/12 500 120 380 21 1200 26 26 550
Ed 80/12 800 120 380 330 1200 27 33 630
Ed 121/12 1250 120 380 330 1200 39 39 530
Ed 201/12 2000 120 380 450 1200 39 44 250
Ed 301/12 3000 120 380 550 900 40 49 560

( ExdI)
( )


( )


( )

( )

( )


(C/ )

( )

( .)
Bed 30/5 ( -30 ) 300 50 380 180 1500 32 34 220
Bed 50/6 ( -50 ) 500 60 380 240 1500 47 40 170
Bed 80/6 ( -80 ) 800 60 380 290 1500 48 70 210
Bed 121/6 ( -150 ) 1250 60 380 365 1500 68 83 190
Bed 201/6 ( -200 ) 2000 60 380 375 1500 68 93 810
Bed 301/6 3000 60 380 445 1500 70 152 220

( ExdI)
( )


( )


( )

( )

( )


(C/ )

( )

( .)
Bed 50/12 500 120 380 240 900 40 43 660
Bed 80/12 800 120 380 290 900 41 74 930
Bed 121/12 1250 120 380 365 900 50 86 730
Bed 201/12 2000 120 380 375 900 50 99 710
Bed 301/12 ( -300 ) 3000 120 380 445 900 52 165 200


( .)
Ed 23- Ed 30
( .)
Ed 50-Ed 301
H 1 770 2 070
S 1 770 2 070
C(W) 1 120 2 360
D 1 300 2 950
E 1 300 1 300
EB 4 130 4 130
BK 4 370 4 370
R 3 780 3 780



EMG Automation ELDRO®

117246, . , , . 10
.(499) 709-09-71, / . (495) 641-04-81
4218107704 421801001

- . Email:gtmoskva@mail.ru

«01» 2011.
! !
.
. 8(499) 709-09-71 / . 8(495) 641-04-81
ISQ: 382-437-151

YWZ ( )
d /

YWZ 4 YWZ 8 YWZ 9 YWZ 13

,
( .)

, ( .)

, ( .)

, ( .)
100/Ed 30/5 -40 , m=21 21 830
160/Ed 23/5 -160 , m=32 25 370
200/Ed 23/5 -200 , m=35 25 960 -200 , m=32 27 730
200/Ed 30/5 -230 , m=34 23 010 -310 , m=43 25 960 -315 , m=38 27 140 -315 , m=43 29 500
300/Ed 23/5 -280 , m=70 30 680
300/Ed 30/5 -320 , m=65 27 140 -320 , m=65 30 680 -400 , m=70 31 860 -400 , m=65 37 140
300/Ed 50/6 -630 , m=78 31 860 -550 , m=80 34 810 -630 , m=75 35 990 -630 , m=80 41 300
300/Ed 80/6 -750 , m=79 37 170 -850 , m=92 40 120 -1 , m=80 41 890 -1 , m=92 47 200
400/Ed 50/6 -1 , m=128 36 580 -750 , m=120 40 710 -800 , m=95 45 430 -800 , m=120 45 430
400/Ed 80/6 -1,6 , m=140 43 070 -1,3 , m=130 47 200 -1,2 , m=110 51 330 -1,2 , m=130 51 330
400/Ed 121/6 -2 , m=155 50 150 -2 , m=150 54 280 -2 , m=125 57 820 -2 , m=150 58 410
500/Ed 80/6 -1,6 , m=175 60 770 -1,6 , m=220 61 950
500/Ed 121/6 -2,5 , m=210 57 230 -2,6 , m=220 63 720 -2,5 , m=190 67 850 -2,5 , m=220 68 440
500/Ed 201/6 -3,6 , m=210 61 950 -3,7 , m=220 68 440 -4 , m=190 71 390 -4 , m=220 73 750
600/Ed 121/6 -3,2 , m=390 81 420 -2,8 , m=360 93 810 -2,8 , m=300 94 990 -2,8 , m=305 89 090
600/Ed 201/6 -5 , m=390 86 140 -4,3 , m=360 97 350 -4,5 , m=300 98 830 -4,5 , m=305 93 810
600/Ed 301/6 -6,5 , m=360 101 480 -6,5 , m=305 104 430 -6,5 , m=305 99 120
700/Ed 201/6 -8 , m=465 110 920 -5 , m=450 122 720 -5,6 , m=420 122 130 -5,6 , m=425 134 520
700/Ed 301/6 -8,6 , m=466 115 640 -8 , m=450 129 210 -8 , m=425 126 850 -8 , m=425 136 880
800/Ed 301/12 -12 , m=885 159 300 -10 , m=560 -12 , m=545 -12 , m=545
ExdI
100/Bed 30/5 -40 , m=21 42 480
200/Bed 30/5 -230 , m=34 44 840 -310 , m=43 48 380 -315 , m=38 50 740 -315 , m=43 54 870
300/Bed 30/5 -320 , m=65 50 150 -320 , m=65 53 690 -400 , m=70 57 230 -400 , m=65 64 310
300/Bed 50/6 -630 , m=78 57 820 -550 , m=80 61 950 -630 , m=75 64 900 -630 , m=80 71 390
300/Bed 80/6 -750 , m=79 74 340 -850 , m=92 79 650 -1 , m=80 83 190 -1 , m=92 89 090
400/Bed 50/6 -1 , m=128 67 850 -750 , m=120 73 160 -800 , m=95 70 800 -800 , m=120 80 240
400/Bed 80/6 -1,6 , m=140 93 220 -1,3 , m=130 87 910 -1,2 , m=110 87 910 -1,2 , m=130 97 350
400/Bed 121/6 -2 , m=155 94 400 -2 , m=150 102 070 -2 , m=125 102 070 -2 , m=150 112 690
500/Bed 80/6 -1,6 , m=175 107 380 -1,6 , m=220 112 100
500/Bed 121/6 -2,5 , m=210 107 380 -2,6 , m=220 115 640 -2,5 , m=190 114 460 -2,5 , m=220 123 310
500/Bed 201/6 -3,6 , m=210 112 100 -3,7 , m=220 124 490 -4 , m=190 125 670 -4 , m=220 133 340
600/Bed 121/6 -3,2 , m=390 134 520 -2,8 , m=360 139 830 -2,8 , m=300 138 650 -2,8 , m=305 158 710
600/Bed 201/6 -5 , m=390 143 370 -4,3 , m=360 148 680 -4,5 , m=300 151 630 -4,5 , m=305 168 150
600/Bed 301/6 -6,5 , m=360 158 710 -6,5 , m=305 159 890 -6,5 , m=305 176 410
700/Bed 201/6 -8 , m=465 184 080 -5 , m=450 195 290 -5,6 , m=420 197 060 -5,6 , m=425 213 580
700/Bed 301/6 -8,6 , m=466 192 340 -8 , m=450 206 500 -8 , m=425 204 730 -8 , m=425 225 380
800/Bed 301/12-12 , m=885 235 410 -10 , m=560 -12 , m=545 -12 , m=545
:
1. +30% ;
2. ;
3. YWZ 9, YWZ 10, YWZ 13 ;
4. YWZ 9, YWZ 10 c ;
5. ( ) ;
6. .



EMG Automation

Сообщить об ошибке 0
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru